ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÈüÊÂÁбí ÐÙÑÀÀû¼×¼¶ÁªÈü

ÁªÈü£ºÐÙÑÀÀû¼×¼¶ÁªÈü£¬ÐÙÑÀÀû¼×   ÊÕ²Ø

ÐÙÑÀÀû¼×ÈüÖÆ¼ò½é

ÐÙÑÀÀû¼×¼¶ÁªÈü¹²ÓÉ16Ö§Çò¶Ó×é³É£¬ÒÔ˫ѭ»·µÃ·ÖÖÆ×÷Èü¡£µ¥³¡½ÇÖð»ý·ÖÅÌËãÒªÁìÊÇʤÕßµÃ3·Ö¡¢¸ºÕßµÃ0·Ö¡¢Æ½¾ÖÔòË«·½¸÷µÃ1·Ö£¬Èü¼¾Ä©°´Àۼƻý·ÖÆéá«ÅÅÃû¡£Èô»ý·ÖÏàͬÒÔ¾»Ê¤ÇòÀ´Çø·ÖÅÅÃû£¬Èô¾»Ê¤ÇòÏàͬÔòÒÔË«·½¶ÔÈü½á¹ûÇø·ÖÅÅÃû¡£ÁªÈüÅÅÃû×îºóÁ½ÃûÇò¶Ó½«Ö±½Ó½µ¼¶¡£

ÐÙÑÀÀû¼×Èü³Ì

δ¿ªÊ¼

ÈüÊ ¾« ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó VS ¿Í¶Ó ʤ/ƽ/¸º Ö÷¶Ó ÈÃÇò ¿Í¶Ó ¸ßÓÚ ½øÇòÊý µÍÓÚ ¸ßÓÚ ½ÇÇò µÍÓÚ Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/03 19:00 [7] ÎÚ±È˹µÏ VS ¼ª°ÂÀû[4] 2.300 / 3.500 / 2.800 2.025 -0.25 1.775 1.875 2.75 1.975 - - - Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/03 21:30 [11] VSCµÂ²¼À×ÐÁÄá VS MTK²¼´ïÅå˹[5] 1.850 / 3.750 / 3.600 1.900 -0.5 1.950 1.825 2.75 2.025 - - - Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/04 01:30 [1] ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC VS ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº[2] 1.600 / 4.000 / 5.000 2.025 -1.0 1.825 2.025 2.75 1.825 - - - Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/04 19:30 [6] µÏŷ˹½Ý¶ûVTK VS ɳÀÕ¸ñ˹»ùTE[10] 2.875 / 3.400 / 2.300 1.775 +0.25 2.025 1.825 2.5 2.025 - - - Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/04 22:00 ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE VS Äá¶û¼ª¹þÈø 2.000 / 3.250 / 3.700 2.025 -0.5 1.825 1.800 2.25 2.050 - - - Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/05/05 00:30 ·ÑºÕ¶ûÍß¶ûFC VS ÅÁ¿ËÎ÷ 2.875 / 3.500 / 2.250 1.825 +0.25 2.025 2.050 3.0 1.800 - - - Îö

ÒѾ­½áÊø

ÈüÊ ¾« ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó VS ¿Í¶Ó °ë³¡ ÈÃÇò/½øÇòÊý/½ÇÇò ½ÇÖð¶¯Ì¬ °ë ½ÇÇò È« Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/28 00:05 2 [11] ɳÀÕ¸ñ˹»ùTE 0 : 0 ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE[12] 3 0 : 0 -0.5 / 2.25 / 9
2 : 3 7 : 7 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/27 21:31 2 [5] MTK²¼´ïÅå˹ 2 : 3 ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC[2] 2 0 : 3 +1.0 / 3.0 / 9.5
½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò
0 : 9 2 : 12 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/27 02:01 1 [7] ÎÚ±È˹µÏ 1 : 1 µÏŷ˹½Ý¶ûVTK[6] 2 0 : 0 -0.5 / 2.75 / 10
½øÇò ½øÇò
4 : 2 6 : 3 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/26 23:31 [4] ¼ª°ÂÀû 2 : 0 ÅÁ¿ËÎ÷[3] 1 0 : 0 0.0 / 3.0 / 10
½øÇò ½øÇò
7 : 0 9 : 3 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/26 21:17 1 ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº 3 : 1 ·ÑºÕ¶ûÍß¶ûFC 5 2 : 0 -1.0 / 2.5 / 9
½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò
2 : 3 3 : 5 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/26 02:01 3 Äá¶û¼ª¹þÈø 1 : 0 VSCµÂ²¼À×ÐÁÄá 61 0 : 0 +0.5 / 2.25 / 10.5
½øÇò ggc ºìÅÆ
4 : 3 7 : 4 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/22 00:30 3 [12] ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE 0 : 0 ÎÚ±È˹µÏ[7] 0 : 0 0.0 / 2.25 / 9
2 : 2 3 : 5 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/20 21:45 1 ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC 7 : 0 Äá¶û¼ª¹þÈø 3 3 : 0 -1.5 / 3.0 / 9.5
½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò
3 : 2 3 : 4 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/20 19:15 1 ·ÑºÕ¶ûÍß¶ûFC 1 : 1 MTK²¼´ïÅå˹ 2 0 : 0 0.0 / 2.75 / 8.5
hgc ½øÇò ½øÇò
2 : 2 8 : 6 Îö
ÐÙÑÀÀû¼× 25/04/20 02:30 3 [3] ÅÁ¿ËÎ÷ 2 : 2 ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº[2] 2 1 : 1 0.0 / 2.75 / 10
½øÇò ½øÇò ggc µãÇòÉäʧ ½øÇò ½øÇò
2 : 4 5 : 10 Îö

ÐÙÑÀÀû¼×»ý·Ö°ñ

λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC 29 17 8 4 55    :    27 28 59
2 ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº 29 17 5 7 48    :    32 16 56
3 ÅÁ¿ËÎ÷ 29 15 7 7 60    :    43 17 52
4 ¼ª°ÂÀû 29 12 10 7 44    :    33 11 46
5 MTK²¼´ïÅå˹ 29 12 6 11 49    :    41 8 42
6 µÏŷ˹½Ý¶ûVTK 29 10 10 9 37    :    44 -7 40
7 ÎÚ±È˹µÏ 29 8 12 9 31    :    38 -7 36
8 MOLάµÏ 29 8 7 14 34    :    43 -9 31
9 Äá¶û¼ª¹þÈø 29 8 6 15 26    :    48 -22 30
10 ɳÀÕ¸ñ˹»ùTE 29 7 9 13 34    :    41 -7 30
11 VSCµÂ²¼À×ÐÁÄá 29 8 5 16 47    :    55 -8 29
12 ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE 29 4 11 14 27    :    47 -20 23
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÅÁ¿ËÎ÷ 14 10 3 1 36    :    19 17 33
2 ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº 14 10 3 1 26    :    13 13 33
3 ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC 14 9 4 1 30    :    10 20 31
4 ¼ª°ÂÀû 15 7 3 5 23    :    18 5 24
5 MTK²¼´ïÅå˹ 14 7 2 5 30    :    19 11 23
6 Äá¶û¼ª¹þÈø 15 6 4 5 17    :    18 -1 22
7 µÏŷ˹½Ý¶ûVTK 15 6 4 5 18    :    20 -2 22
8 MOLάµÏ 14 6 3 5 19    :    13 6 21
9 ɳÀÕ¸ñ˹»ùTE 15 5 5 5 18    :    18 0 20
10 ÎÚ±È˹µÏ 15 4 8 3 18    :    16 2 20
11 VSCµÂ²¼À×ÐÁÄá 14 5 2 7 28    :    30 -2 17
12 ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE 15 3 7 5 16    :    19 -3 16
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ·ÑÂ×˹»ªÂ·Ê¿TC 15 8 4 3 25    :    17 8 28
2 ÆÕ˹¿¨Ê²Ñ§Ôº 15 7 2 6 22    :    19 3 23
3 ¼ª°ÂÀû 14 5 7 2 21    :    15 6 22
4 ÅÁ¿ËÎ÷ 15 5 4 6 24    :    24 0 19
5 MTK²¼´ïÅå˹ 15 5 4 6 19    :    22 -3 19
6 µÏŷ˹½Ý¶ûVTK 14 4 6 4 19    :    24 -5 18
7 ÎÚ±È˹µÏ 14 4 4 6 13    :    22 -9 16
8 VSCµÂ²¼À×ÐÁÄá 15 3 3 9 19    :    25 -6 12
9 ɳÀÕ¸ñ˹»ùTE 14 2 4 8 16    :    23 -7 10
10 MOLάµÏ 15 2 4 9 15    :    30 -15 10
11 Äá¶û¼ª¹þÈø 14 2 2 10 9    :    30 -21 8
12 ¿­Ææ¿­Ã·ÌØTE 14 1 4 9 11    :    28 -17 7

µ±Á½Ö§(»ò¸ü¶à)Çò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬½«Ó¦ÓÃÈçÏÂͬÆÊÎö¾ö¹æÔò£º
1. ʤÀû³¡´Î
2. ¾»Ê¤Çò
3. ½øÇòÊý

¹Ú¾üÁªÈü×ʸñÈü

Å·ÖÝЭ»áÁªÈü×ʸñÈü

Relegation