ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÈüÊÂÁбí Ó¢¸ñÀ¼¼×¼¶ÁªÈü

ÁªÈü£ºÓ¢¸ñÀ¼¼×¼¶ÁªÈü£¬Ó¢¼×   ÊÕ²Ø

Ó¢¼×ÈüÖÆ¼ò½é

¡¡¡¡ÅÅÃûǰÁ½Î»µÄÇò¶ÓÏÂÈü¼¾Ö±½Ó½ú¼¶Ó¢¹ÚÁªÈü£¬ÓàϵÚÈýÃûÖÁµÚÁùÃûµÄ4Ö§Çò¶Ó»á¼ÓÈëÁ½»ØºÏÖ÷¿Í³¡ÌÔÌ­ÖÆµÄÓ¢¸ñÀ¼¼××éÁªÈüÉý¼¶¸½¼ÓÈü£¬Õù¶áÒ»¸öÏÂÈü¼¾¼ÓÈëÓ¢¹ÚÁªÈüµÄ×ʸñ¡£¶øÅÅÃûÁªÈü21ÖÁ24ÃûµÄÇò¶ÓÏÂÈü¼¾½«½µÈëÓ¢ÒÒ¡£

Ó¢¼×Èü³Ì

δ¿ªÊ¼

ÈüÊ ¾« ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó VS ¿Í¶Ó ʤ/ƽ/¸º Ö÷¶Ó ÈÃÇò ¿Í¶Ó ¸ßÓÚ ½øÇòÊý µÍÓÚ ¸ßÓÚ ½ÇÇò µÍÓÚ Îö
Ó¢¼× 25/04/27 21:00 [15] ˹µÙ·ÒÄáÆæ VS ÂÞɪÀÕÄ·[14] 2.150 / 3.300 / 3.300 1.875 -0.25 1.975 1.925 2.25 1.925 1.850 9.5 1.950 Îö
Ó¢¼× 25/04/27 22:00 [1] ²®Ã÷º² VS Âü˹·ÆÌØ[19] 1.444 / 4.333 / 6.500 2.000 -1.25 1.850 1.925 2.75 1.925 1.925 9.5 1.875 Îö
Ó¢¼× 25/04/30 02:45 [20] ²®¶Ù°¢¶û±È¶÷ VS ά¸Ô[16] 2.375 / 3.500 / 2.800 2.100 -0.25 1.775 2.000 2.25 1.850 1.825 9 1.975 Îö
Ó¢¼× 25/05/01 02:45 [19] Âü˹·ÆÌØ VS ±ËµÂ±¤[17] 2.375 / 3.600 / 2.750 2.100 -0.25 1.775 2.025 3.0 1.825 1.925 10 1.875 Îö
Ó¢¼× 25/05/01 02:45 [9] ²¼À³¿ËÆÖ VS ²®Ã÷º²[1] 3.400 / 3.750 / 2.000 1.825 +0.5 2.025 1.825 2.5 2.025 1.800 9.5 2.000 Îö
Ó¢¼× 25/05/03 22:00 [24] ʲ³˹²®Àï VS ¿ËÀ­À×Õò[21] 2.600 / 3.400 / 2.600 1.925 0.0 1.925 2.000 2.75 1.850 1.850 10 1.950 Îö
Ó¢¼× 25/05/03 22:00 [19] Âü˹·ÆÌØ VS °£¿ËÈûÌØ[13] 1.909 / 3.600 / 3.800 1.950 -0.5 1.900 2.000 2.75 1.850 1.950 10 1.850 Îö
Ó¢¼× 25/05/03 22:00 [8] ²©¶û¶Ù VS ˹µÙ·ÒÄáÆæ[15] 1.800 / 3.750 / 4.200 1.800 -0.5 2.050 1.825 2.5 2.025 1.925 10 1.875 Îö
Ó¢¼× 25/05/03 22:00 [10] ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ VS À³¶Ù¶«·½¶Ó[6] 3.000 / 3.500 / 2.250 1.850 +0.25 2.000 1.925 2.5 1.925 1.850 10 1.950 Îö
Ó¢¼× 25/05/03 22:00 [18] ±±°²ÆÕ¶Ù VS ά¸Ô[16] 2.500 / 3.400 / 2.700 1.850 0.0 2.000 1.875 2.25 1.975 1.900 9 1.900 Îö

ÒѾ­½áÊø

ÈüÊ ¾« ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó VS ¿Í¶Ó °ë³¡ ÈÃÇò/½øÇòÊý/½ÇÇò ½ÇÖð¶¯Ì¬ °ë ½ÇÇò È« Îö
Ó¢¼× 25/04/27 00:30 2 [2] À׿Ë˹ººÄ· 3 : 0 ²é¶û¶Ù[4] 1 2 : 0 -0.25 / 2.0 / 10
½øÇò ½øÇò ½øÇò
2 : 2 2 : 5 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 1 [15] ά¸Ô 1 : 1 ²¼À³¿ËÆÖ[10] 1 1 : 0 +0.25 / 2.25 / 9.5
½øÇò µãÇò
1 : 5 1 : 12 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 1 [16] °£¿ËÈûÌØ 3 : 1 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ[9] 2 1 : 1 +0.25 / 2.25 / 10
½øÇò ½øÇò ggc ½øÇò ½øÇò
2 : 1 6 : 4 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 4 [17] ±ËµÂ±¤ 1 : 1 ²©¶û¶Ù[8] 5 1 : 1 0.0 / 3.0 / 10
µãÇò ½øÇò µãÇòÉäʧ
1 : 4 5 : 6 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 [5] ˹¶à²¨ÌØ 3 : 2 ÁֿϳÇ[11] 3 0 : 2 -0.5 / 2.0 / 8.5
½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò
5 : 2 9 : 3 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 1 [22] ¿ËÀ­À×Õò 3 : 0 ±±°²ÆÕ¶Ù[18] 1 : 0 -0.5 / 2.5 / 9.5
½øÇò ½øÇò ½øÇò
1 : 2 3 : 3 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 11 [20] ²®¶Ù°¢¶û±È¶÷ 2 : 1 ½£ÇÅÁª[23] 11 0 : 0 -0.5 / 2.25 / 9.5
ºìÅÆ ºìÅÆ ½øÇò ½øÇò ½øÇò
2 : 0 7 : 2 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 22:00 [12] °Í¶÷˹Àû 1 : 2 ʲ³˹²®Àï[24] 1 0 : 1 -1.0 / 2.5 / 10.5
½øÇò ½øÇò ½øÇò
3 : 1 7 : 3 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 19:31 2 [6] À³¶Ù¶«·½¶Ó 1 : 0 Τ¸Ê±È[3] 1 0 : 0 +0.25 / 2.25 / 9.5
½øÇò
1 : 0 2 : 2 Îö
Ó¢¼× 25/04/26 19:30 1 [21] ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀËÕß 0 : 2 À×¶¡[7] 1 0 : 0 +0.25 / 2.75 / 10.5
½øÇò ½øÇò
2 : 3 5 : 5 Îö

Ó¢¼×»ý·Ö°ñ

λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ²®Ã÷º² 43 31 9 3 76    :    30 46 102
2 À׿Ë˹ººÄ· 45 26 11 8 65    :    34 31 89
3 ˹¶à²¨ÌØ 45 24 12 9 69    :    41 28 84
4 Τ¸Ê±È 45 24 12 9 69    :    42 27 84
5 ²é¶û¶Ù 45 24 10 11 64    :    42 22 82
6 À³¶Ù¶«·½¶Ó 45 23 6 16 68    :    47 21 75
7 À×¶¡ 45 21 12 12 66    :    53 13 75
8 ²©¶û¶Ù 45 20 7 18 66    :    69 -3 67
9 ²¼À³¿ËÆÖ 44 16 16 12 68    :    57 11 64
10 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 45 19 7 19 57    :    51 6 64
11 ÁÖ¿Ï³Ç 45 16 13 16 64    :    54 10 61
12 °Í¶÷˹Àû 45 16 10 19 65    :    71 -6 58
13 °£¿ËÈûÌØ 45 15 11 19 49    :    62 -13 56
14 ÂÞɪÀÕÄ· 44 15 10 19 51    :    57 -6 55
15 ˹µÙ·ÒÄáÆæ 44 15 10 19 40    :    48 -8 55
16 ά¸Ô 44 13 15 16 38    :    40 -2 54
17 ±ËµÂ±¤ 44 13 12 19 65    :    75 -10 51
18 ±±°²ÆÕ¶Ù 45 12 14 19 47    :    65 -18 50
19 Âü˹·ÆÌØ 43 13 9 21 53    :    67 -14 48
20 ²®¶Ù°¢¶û±È¶÷ 44 11 13 20 47    :    62 -15 46
21 ¿ËÀ­À×Õò 45 11 10 24 55    :    82 -27 43
22 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀËÕß 45 12 7 26 43    :    72 -29 43
23 ½£ÇÅÁª 45 9 11 25 44    :    71 -27 38
24 ʲ³˹²®Àï 45 8 9 28 40    :    77 -37 33
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ²®Ã÷º² 22 18 4 0 43    :    11 32 58
2 À׿Ë˹ººÄ· 23 16 5 2 41    :    15 26 53
3 ˹¶à²¨ÌØ 23 16 4 3 42    :    22 20 52
4 ²é¶û¶Ù 22 14 6 2 35    :    15 20 48
5 À×¶¡ 22 14 4 4 35    :    17 18 46
6 Τ¸Ê±È 22 12 6 4 26    :    15 11 42
7 À³¶Ù¶«·½¶Ó 23 12 4 7 33    :    19 14 40
8 ÁÖ¿Ï³Ç 22 10 6 6 37    :    22 15 36
9 ²©¶û¶Ù 22 11 3 8 35    :    31 4 36
10 ÂÞɪÀÕÄ· 22 10 5 7 33    :    29 4 35
11 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 22 10 4 8 26    :    20 6 34
12 ±ËµÂ±¤ 23 8 7 8 38    :    36 2 31
13 ˹µÙ·ÒÄáÆæ 22 9 4 9 27    :    25 2 31
14 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀËÕß 23 9 4 10 31    :    33 -2 31
15 °£¿ËÈûÌØ 23 8 6 9 30    :    33 -3 30
16 ²¼À³¿ËÆÖ 21 6 11 4 31    :    26 5 29
17 ά¸Ô 23 7 7 9 20    :    23 -3 28
18 ¿ËÀ­À×Õò 23 7 6 10 31    :    35 -4 27
19 ±±°²ÆÕ¶Ù 22 7 6 9 23    :    30 -7 27
20 °Í¶÷˹Àû 23 6 8 9 33    :    36 -3 26
21 ²®¶Ù°¢¶û±È¶÷ 22 6 5 11 29    :    33 -4 23
22 Âü˹·ÆÌØ 21 6 4 11 23    :    32 -9 22
23 ½£ÇÅÁª 22 5 6 11 24    :    31 -7 21
24 ʲ³˹²®Àï 22 5 3 14 19    :    35 -16 18
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ ƽ ¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ²®Ã÷º² 21 13 5 3 33    :    19 14 44
2 Τ¸Ê±È 23 12 6 5 43    :    27 16 42
3 À׿Ë˹ººÄ· 22 10 6 6 24    :    19 5 36
4 À³¶Ù¶«·½¶Ó 22 11 2 9 35    :    28 7 35
5 ²¼À³¿ËÆÖ 23 10 5 8 37    :    31 6 35
6 ²é¶û¶Ù 23 10 4 9 29    :    27 2 34
7 ˹¶à²¨ÌØ 22 8 8 6 27    :    19 8 32
8 °Í¶÷˹Àû 22 10 2 10 32    :    35 -3 32
9 ²©¶û¶Ù 23 9 4 10 31    :    38 -7 31
10 ¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ 23 9 3 11 31    :    31 0 30
11 À×¶¡ 23 7 8 8 31    :    36 -5 29
12 ά¸Ô 21 6 8 7 18    :    17 1 26
13 Âü˹·ÆÌØ 22 7 5 10 30    :    35 -5 26
14 °£¿ËÈûÌØ 22 7 5 10 19    :    29 -10 26
15 ÁÖ¿Ï³Ç 23 6 7 10 27    :    32 -5 25
16 ˹µÙ·ÒÄáÆæ 22 6 6 10 13    :    23 -10 24
17 ±±°²ÆÕ¶Ù 23 5 8 10 24    :    35 -11 23
18 ²®¶Ù°¢¶û±È¶÷ 22 5 8 9 18    :    29 -11 23
19 ÂÞɪÀÕÄ· 22 5 5 12 18    :    28 -10 20
20 ±ËµÂ±¤ 21 5 5 11 27    :    39 -12 20
21 ½£ÇÅÁª 23 4 5 14 20    :    40 -20 17
22 ¿ËÀ­À×Õò 22 4 4 14 24    :    47 -23 16
23 ʲ³˹²®Àï 23 3 6 14 21    :    42 -21 15
24 ²¼Àï˹ÍÐÁ÷ÀËÕß 22 3 3 16 12    :    39 -27 12

µ±Á½Ö§(»ò¸ü¶à)Çò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬½«Ó¦ÓÃÈçÏÂͬÆÊÎö¾ö¹æÔò£º
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý
3. Ï໥¼ä¶ÔÕóµÄʤ¸º¹ØÏµ

Éý¼¶

Éý¼¶¸½¼ÓÈü

½µ¼¶