好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 卡尔斯耶拿

卡尔斯耶拿 / Carl Zeiss Jena 收藏

所属国家或地域:德国

加入角逐: 欧洲友谊赛 德国地域联赛 东北 德国足协杯 德国Landespokal 德国地域联赛附加赛 德国丙级联赛

数据汇总 本队数据 双方总数
主场角逐 场均进球:1.8 场均失球:1.2 角球平均数:2.5 进球数:3 角球平均数:3.9 大球赢盘:90% 角球赢盘:100%
客场角逐 场均进球:1.8 场均失球:1.9 角球平均数:1.4 进球数:3.7 角球平均数:2.5 大球赢盘:100% 角球赢盘:0%
全部角逐 场均进球:1.9 场均失球:1.5 角球平均数:0.7 进球数:3.4 角球平均数:0.8 大球赢盘:90% 角球赢盘:-

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 角逐动态 角球
德东北 25/04/27 19:00 FSV 63路肯瓦德 0 : 1 卡尔斯耶拿 0 : 0 +0.25 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/04/19 20:02 2 [5] 卡尔斯耶拿 1 : 2 茨维考[4] 2 0 : 2 -0.5 / 2.75 / -
进球 进球 进球
2 : 1 7 : 1
德东北 25/04/13 19:00 柏林赫塔 II 1 : 4 卡尔斯耶拿 0 : 1 +0.25 / 3.0 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/04/05 02:20 卡尔斯耶拿 2 : 0 哈雷斯彻 2 : 0 +0.25 / 2.5 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/03/29 02:00 维多利亚1889柏林 4 : 2 卡尔斯耶拿 2 : 1 +0.5 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/03/16 20:00 卡尔斯耶拿 3 : 0 艾伦堡 1 : 0 -1.25 / 3.0 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/03/13 02:00 萨伦多夫赫塔 2 : 2 卡尔斯耶拿 1 : 2 +1.0 / 3.0 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/03/09 20:00 FC 莱比锡火车头 3 : 0 卡尔斯耶拿 2 : 0 -0.25 / 2.5 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/03/01 02:00 卡尔斯耶拿 2 : 2 VSG Altglienicke 0 : 2 -0.25 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0
德东北 25/02/08 23:00 克姆尼茨 1 : 2 卡尔斯耶拿 1 : 1 0.0 / 2.0 / - 0 : 0 0 : 0

耶拿阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 条约截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
马克·齐摩尔曼 1974-03-01 主教练 德国
21 帕特里克·绍尔 1994-10-13 184 75 左后卫 德国 18万英镑 2021-06-30
5 库恩 1987-09-27 179 右后卫 德国 9万英镑 2020-06-30
克罗斯 1995-04-19 172 68 后卫 法国 31.5万英镑 2019-06-30
25 贾斯.廷肖 1998-09-21 177 右中场 德国 13.5万英镑 2020-06-30
24 W.马西米兰 1998-06-22 178 前腰 德国 6.8万英镑 2020-06-30
15 马吕斯.格劳希 1994-03-07 188 中卫 德国 18万英镑 2020-06-30
10 N.哈曼尼 1988-03-16 185 77 后腰 德国 22.5万英镑 2021-06-30
3 肯吉普森 1996-02-24 178 右后卫 德国 13.5万英镑 2021-06-30
埃利亚斯.洛德 2000-04-24 中场 德国 9万英镑 2019-06-30
14 乌古.特泽尔 1997-02-27 181 右后卫 土耳其 11.3万英镑 2020-06-30
38 利昂.伯格 1999-11-11 181 中前卫 德国 9万英镑 2021-06-30
约书亚·恩义里斯 1997-03-22 179 中锋 德国 4.5万英镑 2019-06-30
12 卢卡斯· 塞德拉克 1999-09-09 190 守门员 德国 4.5万英镑 2020-06-30
28 C.塞泽 1996-02-27 181 77 前锋 德国
1 弗莱明·尼曼 1996-08-07 189 守门员 德国 9万英镑 2021-06-30
8 詹尼斯·库布勒 1999-05-25 175 中前卫 德国 27万英镑 2021-06-30
2 麦克斯·戈特瓦尔德 2000-09-13 190 后腰 德国 2020-06-30
17 帕斯夸尔·维坎普 1997-10-13 180 左边锋 德国 11.3万英镑
27 乔尔·里希特 1998-12-03 前锋 德国
23 本杰明·赞克 2004-08-14 中场 德国
埃里克·韦恩豪尔 2001-01-23 中场 德国
哈姆扎·穆卡伊 2005-10-03 中场 德国
马克西姆·赫塞尔 2005-03-30 中场 德国
17 贾斯汀·彼得曼 1998-11-01 前腰 德国
4 布里姆哈利里 1998-04-28 后卫 德国
贾斯汀·斯迈拉 2004-04-04 后卫 德国
巴斯蒂安·斯特里策尔 1998-06-19 后卫 德国
3 莫里斯·海恩 1997-04-24 186 中卫 德国 9万英镑 2020-06-30