好博体育下载 - 足球篮球比分直播

大数据分析、在线聊球、专家推荐

立即下载

您当前的位置: 首页 福冈黄蜂

福冈黄蜂 / Avispa Fukuoka 收藏

所属国家或地域:日本

加入角逐: 日本J2联赛 日本杯 日本J联赛 日本J联赛杯 友谊赛 日本足总杯 世界俱乐部友谊赛

数据汇总 本队数据 双方总数
主场角逐 场均进球:1.2 场均失球:0.8 角球平均数:2.8 进球数:2 角球平均数:6.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:10%
客场角逐 场均进球:1 场均失球:1 角球平均数:4.3 进球数:2 角球平均数:8.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:40%
全部角逐 场均进球:1.4 场均失球:0.8 角球平均数:3.9 进球数:2.2 角球平均数:7.3 大球赢盘:100% 角球赢盘:30%

未开始

已结束

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 半场 让球/进球数/角球 角逐动态 角球
日职联 25/04/25 18:03 2 [5] 福冈黄蜂 1 : 1 冈山雉鸡[9] 2 1 : 0 -0.25 / 1.75 / 9.5
进球 ggc 进球
3 : 0 4 : 3
日职联 25/04/20 13:04 3 [10] 清水心跳 3 : 1 福冈黄蜂[2] 1 3 : 1 0.0 / 2.0 / 9.5
进球 进球 进球 进球
1 : 1 2 : 2
日联杯 25/04/16 18:04 枥木SC 1 : 2 福冈黄蜂 1 0 : 1 +1.0 / 2.0 / 9
进球 进球 进球
1 : 2 6 : 6
日职联 25/04/12 13:03 1 [6] 福冈黄蜂 2 : 1 横滨水手[18] 1 1 : 1 -0.25 / 2.5 / 9.5
进球 进球 hgc 进球
1 : 1 4 : 4
日职联 25/04/06 13:04 1 [6] 福冈黄蜂 1 : 0 浦和红钻[11] 1 0 : 0 0.0 / 2.0 / 9
进球 hgc
0 : 1 2 : 4
日职联 25/04/02 18:03 [20] 新泻天鵝 0 : 1 福冈黄蜂[10] 1 0 : 0 -0.25 / 2.0 / 8
进球
3 : 4 8 : 5
日职联 25/03/29 14:04 1 [6] 福冈黄蜂 2 : 2 町田泽维亚[2] 1 1 : 1 0.0 / 1.75 / 8.5
进球 进球 进球 进球
1 : 3 5 : 4
日联杯 25/03/20 13:03 FC琉球 0 : 2 福冈黄蜂 1 0 : 0 +1.75 / 2.75 / 9
进球 进球
0 : 4 1 : 6
日职联 25/03/15 13:03 [11] 福冈黄蜂 1 : 0 FC东京[10] 1 0 : 0 -0.25 / 1.75 / 8.5
hgc 进球
2 : 0 3 : 0
日职联 25/03/09 13:03 1 [12] 京都不死鸟 0 : 1 福冈黄蜂[18] 0 : 0 -0.25 / 2.0 / 9.5
进球
0 : 1 2 : 2

福冈黄蜂阵容

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 条约截止 首发次数/进球 替补次数/进球 助攻
长谷部茂利 1971-04-23 主教练 日本 2025-01-31
16 小田逸稀 1998-07-16 173 右后卫 日本 50万英镑 2025-01-31 34/3 16/2 1
7 金森健志 1994-04-04 171 影锋 日本 45万英镑 2025-01-31 113/12 59/4 5
1 永石拓海 1996-02-16 191 守门员 日本 35万英镑 2025-01-31 44/0
5 宫大树 1996-04-01 186 中卫 日本 50万英镑 2025-01-31 83/3 9/0 1
19 龟川谅史 1993-05-28 177 65 左后卫 日本 30万英镑 2025-01-31 100/0 7/0
18 岩崎悠人 1998-06-11 173 左边锋 日本 80万英镑 2025-01-31 16/0 4/0 1
10 城后寿 1986-04-16 183 77 中锋 日本 2.5万英镑 2025-01-31 111/23 100/7
33 道格拉斯·格罗利 1989-10-05 189 79 中卫 巴西 50万英镑 2025-01-31 132/5 10/0 1
3 奈良龙树 1993-09-19 180 70 中卫 日本 70万英镑 2025-01-31 95/1 2/0
9 沙哈布·扎赫迪 1995-08-18 187 中锋 伊朗 70万英镑 2024-06-30 9/6 6/0 2
2 汤泽圣人 1993-10-10 179 右后卫 日本 40万英镑 2025-01-31 94/0 50/2 4
6 前宽之 1995-08-01 173 68 后腰 日本 100万英镑 2025-01-31 155/6 16/0 5
14 田中达也 1992-06-09 172 前腰 日本 30万英镑 2025-01-31 24/1 21/0 1
29 前岛洋太 1997-08-12 178 右后卫 日本 50万英镑 2025-01-31 60/1 23/0 3
31 村上昌谦 1992-08-07 185 守门员 日本 50万英镑 2025-01-31 120/0 1/0
25 北岛祐二 2000-08-04 169 左中场 日本 35万英镑 2025-01-31 23/0 28/0
35 平塚悠知 1996-04-13 175 后腰 日本 20万英镑 2025-01-31 11/1 8/0
27 佐藤凌我 1999-02-20 178 中锋 日本 80万英镑 2026-01-31 22/6 16/0 2
8 绀野和也 1997-07-11 161 右边锋 日本 70万英镑 2025-01-31 41/8 15/1 5
44 森山 2002-04-04 178 后腰 日本 7.5万英镑 2025-01-31 14/0 1/0
4 井上圣也 1999-11-09 187 中卫 日本 15万英镑 2025-01-31 22/2 10/0 1
28 鹤也怜树 2001-01-26 168 中锋 日本 20万英镑 2025-01-31 7/3 22/1 1
30 重见柾斗 2001-09-20 171 中前卫 日本 20万英镑 16/0 9/0 1
88 松冈大起 2001-06-01 172 中前卫 日本 55万英镑 2025-01-31 15/0 4/1 1
47 桥本 悠 2002-06-07 171 后卫 日本
41 坂田大树 1994-09-11 184 守门员 日本 7.5万英镑 2025-01-31
51 菅沼 一晃 2001-09-12 186 守门员 日本 5万英镑