ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ²¨¶û¶à

Êý¾Ý»ã×Ü ±¾¶ÓÊý¾Ý Ë«·½×ÜÊý
Ö÷³¡½ÇÖ𠳡¾ù½øÇò£º1.1 ³¡¾ùʧÇò£º0.9 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º3.8 ½øÇòÊý£º2 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º8.6 ´óÇòÓ®ÅÌ£º100% ½ÇÇòÓ®ÅÌ£º67%
¿Í³¡½ÇÖ𠳡¾ù½øÇò£º1 ³¡¾ùʧÇò£º1.5 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º4.1 ½øÇòÊý£º2.5 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º9 ´óÇòÓ®ÅÌ£º90% ½ÇÇòÓ®ÅÌ£º50%
È«²¿½ÇÖ𠳡¾ù½øÇò£º1.1 ³¡¾ùʧÇò£º0.8 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º3.2 ½øÇòÊý£º1.9 ½ÇÇòƽ¾ùÊý£º7.3 ´óÇòÓ®ÅÌ£º100% ½ÇÇòÓ®ÅÌ£º67%

ÒѽáÊø

ÈüÊ ¾« ¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó VS ¿Í¶Ó °ë³¡ ÈÃÇò/½øÇòÊý/½ÇÇò ½ÇÖð¶¯Ì¬ °ë ½ÇÇò È« Îö
·¨N2 25/04/27 00:01 4 ²¨¶û¶à 1 : 0 La Roche VF 1 1 : 0 -0.75 / 2.5 / -
½øÇò
2 : 3 2 : 8 Îö
·¨N2 25/04/20 00:31 1 ²¼ÀïÅ·Æë 1 : 0 ²¨¶û¶à 1 0 : 0 0.0 / 2.25 / 9
½øÇò
1 : 1 3 : 3 Îö
·¨N2 25/04/13 00:04 3 ²¨¶û¶à 1 : 0 Ê¥ÂíÂå 1 1 : 0 -0.25 / 2.25 / -
½øÇò
3 : 2 4 : 8 Îö
·¨N2 25/03/22 02:30 ²¨¶û¶à 0 : 1 ²¼ÂåÒÁ˹41 0 : 1 -1.0 / 2.75 / - 0 : 0 0 : 0 Îö
·¨N2 25/03/09 01:00 1 ²¨¶û¶à 0 : 1 Saumur Olympique 2 0 : 0 -1.5 / 2.75 / 9.5
½øÇò
3 : 3 5 : 8 Îö
·¨N2 25/02/23 01:00 Chateaubriant 2 : 1 ²¨¶û¶à 0 : 0 +0.5 / 2.25 / - 0 : 0 0 : 0 Îö
·¨N2 25/02/09 01:00 1 ²¨¶û¶à 3 : 1 Dinan Lehon 2 2 : 0 -1.0 / 2.25 / 9
½øÇò ½øÇò ½øÇò ½øÇò
4 : 2 6 : 6 Îö
·¨N2 25/02/02 01:02 1 ²¨¶û¶à 2 : 0 ÀÕºÕ±ÈÈÕ 1 1 : 0 -0.5 / 2.25 / -
½øÇò ½øÇò
3 : 1 4 : 3 Îö
·¨N2 25/01/19 01:01 2 ²¨¶û¶à 2 : 0 ÆÕÄáËÕά¶û 2 1 : 0 -1.25 / 2.75 / -
½øÇò ½øÇò
3 : 4 6 : 4 Îö
·¨N2 25/01/05 01:03 24 ²¨¶û¶à 1 : 2 Locmine Saint-Colo.. 2 0 : 1 -1.0 / 2.75 / -
½øÇò ½øÇò ºìÅÆ ½øÇò ºìÅÆ
1 : 0 2 : 1 Îö

²¨¶û¶àÕóÈÝ

ºÅÂë ÐÕÃû ÉúÈÕ Éí¸ß ÌåÖØ λÖà ¹ú¼® Ô¤¼ÆÉí¼Û ÌõÔ¼½ØÖ¹ Ê×·¢´ÎÊý/½øÇò Ìæ²¹´ÎÊý/½øÇò Öú¹¥
°¢¶û²®ÌØ¡¤ÁÐÀ­¡¤°ÂÌØ¼Ó 1982-04-15 188 80 Ö÷½ÌÁ· Î÷°àÑÀ 88ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30
34 ¿ËÀ³ÃÉÌØ¡¤ÃׯäÁÖ 1997-05-11 179 ÓÒºóÎÀ ·¨¹ú 120ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 34£¯0 19£¯0
1 ¿¨¶û¡¤Ô¼º²ËÉ 1990-01-28 188 83 ÊØÃÅÔ± Èðµä 40ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30 22£¯0
5 °Í²¼´ï 1993-05-10 187 81 ÖÐÎÀ ·¨¹ú 180ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 62£¯9 2£¯2
6 ´ïÄáÂ塤ÒÁÄÉëø¿Æ 1997-03-13 190 ÖÐǰÎÀ ÎÚ¿ËÀ¼ 150ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 60£¯3 14£¯0 3
7 À³ÎÖÂ× 1998-01-09 175 ×ó±ß·æ ·¨¹ú 150ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 29£¯4 9£¯1
ÒÁÀû˹ 1996-02-12 185 ÓÒ±ß·æ ºé¶¼À­Ë¹ 180ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 35£¯12 20£¯3 1
14 ¶÷˹ķ°Í 1993-07-08 169 ×óºóÎÀ ¸Õ¹ûÃñÖ÷¹²ºÍ¹ú 150ÍòÓ¢°÷ 2024-06-30 53£¯2 3£¯0
24 Èá¤ÂíÈûÁÖ 2000-02-12 197 ÖÐÎÀ ·¨¹ú 120ÍòÓ¢°÷ 2027-06-30 11£¯0 6£¯0
13 À­·¨¶û¡¤Ë¹ÌØÀ­Èû¿Ë 1999-02-12 188 75 ÊØÃÅÔ± ²¨À¼ 70ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 18£¯0 1£¯0
20 ÅåµÂÂÞ¡¤µÏÑÇ×È 1998-06-05 180 ÖÐǰÎÀ Î÷°àÑÀ 200ÍòÓ¢°÷ 2027-06-30 33£¯7 5£¯0
97 D.À×Ñǵ 1999-08-17 194 ÊØÃÅÔ± ¹ÏµÂÂÞÆÕ 10ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30
26 °£Ä¬Àï¿Ë.µÂÆÕÈü 2001-08-27 178 ºóÑü ·¨¹ú 20ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30 12£¯0
19 Ñſˡ¤°£¿ÆÃ× 2003-08-19 179 ×óºóÎÀ ¼ÓÅî 80ÍòÓ¢°÷ 2027-06-30 20£¯0 10£¯0
8 ÒÁËÕ·ò¡¤Î÷Ë÷¿Æ 2002-01-30 174 ÖÐǰÎÀ ÂíÀï 80ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30 25£¯0 33£¯1
10 ¼Ó°£ÌÆ 1997-01-17 177 ǰÑü ·¨¹ú 180ÍòÓ¢°÷ 2024-06-30 28£¯4 5£¯0
72 Ô¼º²¡¤¿¨ËÕ±È 2000-10-18 184 ºóÑü ·¨¹ú 50ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 11£¯0 6£¯0
11 °¢ÁпË˹.Ƥͼ 2002-06-05 178 ×ó±ß·æ ÂÞÂíÄáÑÇ 100ÍòÓ¢°÷ 2027-06-30 14£¯0 26£¯1
30 ´ïάËþʲάÀû 2001-02-15 175 68 ÓÒ±ß·æ ¸ñ³¼ªÑÇ 250ÍòÓ¢°÷ 2027-06-30 53£¯13 13£¯0
9 ά²¨ÌØÄá¿Ë 2002-03-18 185 Öзæ ˹ÂåÎÄÄáÑÇ 200ÍòÓ¢°÷ 2028-06-30 25£¯8 12£¯2
33 ¶÷×ô¡¤¸ñÂÞÌØ 2005-03-24 ǰ·æ ·¨¹ú 2£¯0
47 ÖìÀû°².Î¬ÌØÂÞ 2004-04-23 178 ×ó±ß·æ ·¨¹ú 5ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30 1£¯0 13£¯1
81 ÂíÎÄ¡¤µÂÀûÂí 2004-04-19 164 ×ó±ß·æ ·¨¹ú 30ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 7£¯0 15£¯1
91 D.ÌØ±È – 2005-02-15 183 ÖÐ·æ ·¨¹ú 5ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 4£¯0
22 M.°¢Ä¦Á® 2004-12-10 178 ÖÐǰÎÀ ÆÏÌÑÑÀ 20ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 1£¯0 7£¯0
29 À³ÄᡤƤÁÖ¸ñ¶û 2004-03-02 170 ÖÐǰÎÀ ±´Äþ 30ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30 8£¯1
18 ÒÁÂüŦ¶û¡¤±ÈÎÚÄ·À­ 2005-05-08 185 ºóÑü ·¨¹ú 15ÍòÓ¢°÷ 2026-06-30 7£¯1 1£¯0
35 Ò®¶û¡¤Ä°²¼Ó 2005-07-23 ºóÎÀ ·¨¹ú 1£¯0
36 J.Âí¶û¿ü˹ ºóÎÀ
¼ª°²¡¤¸ñÀïÂåÌØ 2005-11-20 ºóÎÀ ·¨¹ú 1£¯0
ÂíÌØÊË.°²ÏéÈð ºóÎÀ ·¨¹ú 1£¯0 4£¯0
40 °¢À¼.±ÈµÂ·Æ°² 2005-06-25 185 ÊØÃÅÔ± ·¨¹ú 5ÍòÓ¢°÷ 2024-06-30
99 ¸ñÀ׸êÀס¤Ë¹ÍþµÂ˹»ù 2005-10-05 187 ÊØÃÅÔ± ¼ÓÄôó 5ÍòÓ¢°÷ 2025-06-30