UAE迪拜IBC
- 2018/01/19 22:43
91
全
89
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 26 | 22 | 24 | - | 45/46 | 91 | +5.5 | -2 |
29 | 20 | 19 | 21 | - | 49/40 | 89 | 166.5 | 180 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-19 20:45 | 沙希尔星 | 113 : 109 | AS Sale | 55 : 41 | 222 | 大 | 双 | 析 | |
18-01-19 00:47 | Homenten | 116 : 62 | Ball Above All | 50 : 34 | 178 | 大 | 双 | 析 | |
18-01-18 22:42 | 萨谢斯 | 95 : 72 | 阿联酋 | 46 : 36 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
17-02-25 23:50 | Al Riyadhi Beirut | 73 : 84 | AS沙尔 | 38 : 43 | 157 | 小 | 单 | 析 | |
17-02-25 22:25 | Sagesse Beirut | 83 : 101 | Homentmen | 31 : 44 | 184 | 小 | 双 | 析 | |
17-02-25 00:47 | AS沙尔 | 96 : 87 | Homentmen | 49 : 47 | 183 | 大 | 单 | 析 | |
17-02-24 22:44 | 贝鲁特 Beirut | 89 : 75 | Sagesse Beirut | 55 : 32 | 164 | 大 | 双 | 析 | |
17-02-24 00:45 | Mighty Sports | 94 : 80 | Ball Above All | 40 : 48 | 174 | 大 | 双 | 析 | |
17-02-23 22:49 | 萨谢斯 | 67 : 96 | 贺米尼门 | 39 : 46 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
17-02-23 21:39 |
![]() |
95 : 46 | AS Sale | 50 : 17 | 141 | 大 | 单 | 析 |