芬兰1A联赛
- 2019/01/31 23:13
88
全
76
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 24 | 22 | - | 42/46 | 88 | -2.5 | -12 |
10 | 31 | 19 | 16 | - | 41/35 | 76 | 163.5 | 164 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-01-27 22:43 | Oulun NMKY | 58 : 89 | Torpan Pojat | 29 : 38 | 147 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-27 22:41 | Lokoko野牛 | 107 : 58 | 波尔沃塔莫 | 51 : 30 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-27 22:41 | Kristika图尔库 | 61 : 102 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
32 : 55 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-26 00:19 | Korikouvot | 95 : 66 | 赫尔辛基 NMKY | 49 : 30 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-25 01:43 | HBA Marsky | 80 : 58 | 坦佩雷恩2 | 38 : 21 | 138 | 大 | 双 | 析 | |
19-01-25 00:15 | Jyvaskyla Basketball Academy | 97 : 76 | 科里普查特 | 55 : 40 | 173 | 大 | 单 | 析 | |
19-01-20 23:14 | 赫尔辛基 NMKY | 77 : 86 | Oulun NMKY | 35 : 37 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-20 22:41 | 波尔沃塔莫 | 60 : 101 | Jyvaskyla Basketball Academy | 41 : 49 | 161 | 小 | 单 | 析 | |
19-01-19 22:45 |
![]() |
102 : 68 | Korikouvot | 50 : 31 | 170 | 大 | 双 | 析 | |
19-01-19 00:16 | 科里普查特 | 79 : 81 | Kristika图尔库 | 31 : 38 | 160 | 大 | 双 | 析 |