芬兰1A联赛
- 2021/02/12 00:38
67
全
65
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 24 | 11 | - | 32/35 | 67 | +19.5 | -2 |
17 | 20 | 11 | 17 | - | 37/28 | 65 | 161.5 | 132 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-10 01:15 | 坦佩雷皮林托学院A | 95 : 68 | Korikouvot | 55 : 39 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
21-02-10 00:30 | HBA Marsky | 106 : 72 | Oulun NMKY | 56 : 30 | 178 | 大 | 双 | 析 | |
21-02-07 22:00 | 蒙其聂米Kisapojat | 55 : 84 | 赫尔辛基 NMKY | 27 : 41 | 139 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-07 00:00 | Oulun NMKY | 52 : 80 | Lokoko野牛 | 27 : 36 | 132 | 大 | 双 | 析 | |
21-02-06 22:48 | Kristika图尔库 | 85 : 83 | Jyvaskyla Basketball Academy | 41 : 46 | 168 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-06 00:45 | Raiders Basket | 89 : 109 | Torpan Pojat | 45 : 61 | 198 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-06 00:17 |
![]() |
89 : 115 | 坦佩雷皮林托学院A | 42 : 55 | 204 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-05 00:30 | Korikouvot | 56 : 100 | HBA Marsky | 29 : 49 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
21-01-31 23:00 | Korikouvot | 92 : 78 |
Tapiolan Honka ![]() |
47 : 37 | 170 | 大 | 双 | 析 | |
21-01-31 00:30 | 赫尔辛基 NMKY | 93 : 82 | Oulun NMKY | 45 : 42 | 175 | 小 | 单 | 析 |