芬兰1A联赛
- 2021/03/05 01:30
89
全
92
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 21 | 30 | - | 38/51 | 89 | +5.5 | +3 |
23 | 13 | 27 | 29 | - | 36/56 | 92 | 175.5 | 181 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-03-05 00:13 | Jyvaskyla Basketball Academy | 81 : 92 | HBA Marsky | 39 : 50 | 173 | 小 | 单 | 析 | |
21-03-01 00:30 | Oulun NMKY | 57 : 118 | Raiders Basket | 31 : 44 | 175 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-28 23:30 | 赫尔辛基 NMKY | 84 : 86 |
Tapiolan Honka ![]() |
42 : 39 | 170 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-28 23:00 | Lokoko野牛 | 77 : 65 | Kristika图尔库 | 29 : 29 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
21-02-28 23:00 | 坦佩雷皮林托学院A | 90 : 76 | HBA Marsky | 39 : 42 | 166 | 大 | 双 | 析 | |
21-02-27 17:43 | Oulun NMKY | 75 : 109 | 蒙其聂米Kisapojat | 39 : 56 | 184 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-27 01:26 | Kristika图尔库 | 76 : 81 | Lokoko野牛 | 41 : 41 | 157 | 大 | 单 | 析 | |
21-02-26 02:00 | HBA Marsky | 78 : 62 | 蒙其聂米Kisapojat | 37 : 24 | 140 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-26 00:30 | Jyvaskyla Basketball Academy | 87 : 72 | 坦佩雷皮林托学院A | 32 : 32 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
21-02-25 00:30 |
![]() |
75 : 97 | 赫尔辛基 NMKY | 37 : 52 | 172 | 小 | 双 | 析 |