波兰BLK 女子
- 2022/11/12 19:40
65
全
99
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 21 | 19 | - | 25/40 | 65 | +16.5 | +34 |
30 | 26 | 21 | 22 | - | 56/43 | 99 | 144.5 | 164 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-10 02:46 | Polonia Warszawa 女子 | 56 : 66 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 33 : 31 | 122 | 小 | 双 | 析 | |
22-11-07 00:46 | 普鲁斯科夫 女子 | 64 : 87 | 弗罗茨瓦夫 女子 | 38 : 43 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-06 21:43 | 25比得哥什 女子 | 75 : 92 |
Enea戈茹夫 女子 ![]() |
44 : 47 | 167 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-06 01:46 | AZS UMCS卢布林 女子 | 50 : 79 | Enea AZS波茲南 女子 | 25 : 44 | 129 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-06 00:39 | CCC波尔科维塞 女子 | 94 : 75 | Energa 托伦 女子 | 53 : 38 | 169 | 小 | 单 | 析 | |
22-11-05 21:45 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 74 : 62 | Polonia Warszawa 女子 | 37 : 33 | 136 | 小 | 双 | 析 | |
22-10-31 00:44 | AZS UMCS卢布林 女子 | 71 : 79 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 36 : 35 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
22-10-31 00:44 |
![]() |
72 : 69 | CCC波尔科维塞 女子 | 34 : 45 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
22-10-30 21:45 | KS Basket 25比得哥什 女子 | 85 : 77 | MKS普鲁斯科夫 女子 | 38 : 33 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
22-10-30 21:42 | Energa 托伦 女子 | 51 : 78 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 23 : 35 | 129 | 小 | 单 | 析 |