巴甲联赛
- 2023/04/23 21:36
61
全
71
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 18 | 17 | - | 26/35 | 61 | -3.5 | +10 |
26 | 11 | 19 | 15 | - | 37/34 | 71 | 126.5 | 132 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-22 02:50 | Basquete Pinda | 76 : 87 | 海滩俱乐部 | 31 : 48 | 163 | 大 | 单 | 析 | |
23-04-22 00:38 | AZ阿拉拉夸拉 | 107 : 72 | 奥萨斯库篮球 | 55 : 42 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
23-04-16 02:47 | Sorocabana | 60 : 49 | Basquete桑托斯 | 38 : 26 | 109 | 大 | 单 | 析 | |
23-04-15 05:46 | EC维多利亚 | 68 : 110 | AZ阿拉拉夸拉 | 40 : 58 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
23-04-13 05:41 | APAB 布卢梅瑙 | 55 : 68 | 布鲁斯基Aradefe | 27 : 33 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
23-04-13 05:38 | Basquete Pinda | 44 : 69 |
利加Sorocabana ![]() |
16 : 28 | 113 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-26 21:42 | Basquete桑托斯 | 57 : 66 | 海滩俱乐部 | 35 : 42 | 123 | 小 | 单 | 析 | |
23-03-25 05:36 | Basquete桑托斯 | 79 : 73 | 克鲁塞罗 | 43 : 36 | 152 | 大 | 双 | 析 |