波兰BLK 女子
- 2023/10/28 19:42
95
全
71
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 25 | 19 | - | 51/44 | 95 | -36.5 | -24 |
17 | 23 | 14 | 17 | - | 40/31 | 71 | 150.5 | 166 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-22 23:47 |
![]() |
90 : 78 | Enea AZS波茲南 女子 | 51 : 36 | 168 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-22 21:49 | AZS UMCS卢布林 女子 | 88 : 55 | 普鲁斯科夫 女子 | 46 : 29 | 143 | 小 | 单 | 析 | |
23-10-22 21:49 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 68 : 59 | Polonia Warszawa 女子 | 44 : 29 | 127 | 小 | 单 | 析 | |
23-10-22 19:42 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 103 : 85 | Energa 托伦 女子 | 49 : 38 | 188 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-21 23:46 | 25比得哥什 女子 | 65 : 85 | 弗罗茨瓦夫 女子 | 32 : 44 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
23-10-16 01:47 | AZS UMCS卢布林 女子 | 89 : 47 | 25比得哥什 女子 | 50 : 26 | 136 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-15 23:43 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 92 : 88 | Enea AZS波茲南 女子 | 45 : 50 | 180 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-15 21:45 | Energa 托伦 女子 | 81 : 75 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 32 : 40 | 156 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-15 19:37 | Polonia Warszawa 女子 | 54 : 76 | 波尔科维塞 女子 | 28 : 36 | 130 | 大 | 双 | 析 | |
23-10-14 23:40 |
![]() |
76 : 45 | 普鲁斯科夫 女子 | 38 : 19 | 121 | 小 | 单 | 析 |