ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ÀºÇòÈüÊ ÆäËû½ÇÖð ÆÕÀûËþÁ¦¿¨ Å®×Ó vs CSS BegaµÙÃ×ʲÍßÀ­ Å®×Ó

ÆäËû½ÇÖð - 2023/11/26 17:47

67

È«

69

1 2 3 4 OT ÉÏ£¯Ï ȫ³¡ (È«³¡)Èüǰ ʵ¼Ê
22 16 19 10 - 38/29 67 +13.5 +2
18 22 14 15 - 40/29 69 133.5 136

ÈüÊÂÀúÊ·

¿ªÈüʱ¼ä Ö÷¶Ó ±È·Ö ¿Í¶Ó °ë³¡ ×Ü·Ö ¾Þϸ µ¥Ë« Îö
23-11-18 09:01 Metapan BC 56 : 67 Ê¥Î¬É­ÌØÓÄÁé 32 : 24 123 С µ¥ Îö
23-11-16 09:00 Ê¥Î¬É­ÌØÓÄÁé 57 : 55 Ê¥Èø¶ûÍß¶à 31 : 25 112 ´ó Ë« Îö
23-11-15 18:43 Ïã¸Û¶«Çø 86 : 80 ÄÏ»ª 42 : 44 166 ´ó Ë« Îö
23-11-14 18:43 °²±£ººÓÑ 70 : 83 Âú¹á 36 : 40 153 ´ó µ¥ Îö
23-11-12 07:12 Municipal de Potosi Å®×Ó 77 : 54 BOL-MARÀ­ÅÁ×È Å®×Ó 41 : 24 131 ´ó µ¥ Îö
23-11-08 14:53 Poseidon Ninh Thuan 62 : 72 ƽ˳ 32 : 38 134 С Ë« Îö
23-10-29 23:49 ÂíÀïÀ¼ Å®×Ó 76 : 66 ¶«¿¨ÂÞÀ´ÄÉ Å®×Ó 42 : 32 142 С Ë« Îö
23-10-26 08:15 Ejercito 70 : 104 Circolo 27 : 53 174 С Ë« Îö
23-10-23 05:46 Rafael Barias 89 : 94 Mauricio Baez 35 : 47 183 С µ¥ Îö
23-10-22 22:48 BKG Prima Akademia 87 : 83 DEAC 21ËêÒÔÏ 47 : 40 170 С Ë« Îö