以色列国家杯 女子
- 2023/12/29 01:45
65
全
49
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 18 | 16 | - | 31/34 | 65 | +3.5 | -16 |
9 | 15 | 9 | 16 | - | 24/25 | 49 | 125.5 | 114 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-29 00:47 | 耶路撒冷列弗夏普尔 女子 | 81 : 71 | 海法马卡比 女子 | 28 : 28 | 152 | 小 | 双 | 析 | |
23-12-29 00:45 | Elitzur霍隆 女子 | 50 : 100 | 里雄莱锡安夏普尔 女子 | 25 : 44 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
23-12-28 23:01 | 拉马干马卡比 女子 | 80 : 85 |
拉姆拉 女子 ![]() |
35 : 42 | 165 | 大 | 单 | 析 | |
23-12-08 00:42 | ASA Jerusalem 女子 | 62 : 75 | Elitzur霍隆 女子 | 27 : 39 | 137 | 小 | 单 | 析 | |
23-12-07 23:40 | 拉马干马卡比 女子 | 73 : 55 | 彼达提克瓦夏普尔 女子 | 32 : 30 | 128 | 大 | 双 | 析 | |
23-01-19 23:42 | 阿什杜德 女子 | 84 : 78 | 海法马卡比 女子 | 33 : 37 | 162 | 小 | 双 | 析 | |
23-01-17 01:46 | 贝内荷兹利亚 女子 | 73 : 81 | 海法马卡比 女子 | 29 : 44 | 154 | 大 | 双 | 析 | |
23-01-16 23:21 | Elitzur霍隆 女子 | 69 : 84 | 阿什杜德 女子 | 28 : 45 | 153 | 小 | 单 | 析 | |
22-12-30 00:36 | 马卡比 女子 | 97 : 60 | ASA Jerusalem 女子 | 52 : 24 | 157 | 大 | 单 | 析 | |
22-12-30 00:35 |
![]() |
74 : 84 | Elitzur霍隆 女子 | 28 : 36 | 158 | 小 | 双 | 析 |