波兰BLK 女子
- 2024/01/03 23:41
51
全
78
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15 | 15 | 12 | - | 24/27 | 51 | +32.5 | +27 |
19 | 19 | 20 | 20 | - | 38/40 | 78 | 141.5 | 129 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-31 02:45 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 88 : 54 | Energa 托伦 女子 | 48 : 23 | 142 | 大 | 双 | 析 | |
23-12-31 00:45 | Enea AZS波茲南 女子 | 88 : 87 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 48 : 43 | 175 | 大 | 单 | 析 | |
23-12-30 23:46 | 25比得哥什 女子 | 77 : 92 | AZS UMCS卢布林 女子 | 44 : 56 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
23-12-30 22:40 | 普鲁斯科夫 女子 | 62 : 110 |
Enea戈茹夫 女子 ![]() |
39 : 49 | 172 | 小 | 双 | 析 | |
23-12-30 20:44 | 波尔科维塞 女子 | 90 : 51 | Polonia Warszawa 女子 | 49 : 22 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
23-12-28 02:50 | 普鲁斯科夫 女子 | 58 : 93 | Zaglebie Sosnowiec 女子 | 30 : 59 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
23-12-28 02:44 | 弗罗茨瓦夫 女子 | 51 : 64 | 波尔科维塞 女子 | 27 : 46 | 115 | 小 | 单 | 析 | |
23-12-28 00:42 | Polonia Warszawa 女子 | 86 : 73 | Energa 托伦 女子 | 47 : 36 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
23-12-28 00:42 | Enea AZS波茲南 女子 | 62 : 84 | VBW格丁尼亚阿尔卡 女子 | 41 : 47 | 146 | 小 | 双 | 析 | |
23-12-27 23:35 | 25比得哥什 女子 | 58 : 97 |
Enea戈茹夫 女子 ![]() |
28 : 50 | 155 | 小 | 单 | 析 |