日本B联赛3
- 2024/01/12 17:40
63
全
90
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 15 | 16 | - | 32/31 | 63 | +12.5 | +27 |
25 | 21 | 27 | 17 | - | 46/44 | 90 | 160.5 | 153 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-08 12:52 | Tryhoop冈山 | 80 : 77 | 品川区BC | 46 : 42 | 157 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-07 16:18 | 东京联BC | 95 : 56 | 三重十四 | 41 : 25 | 151 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-07 15:53 | Tryhoop冈山 | 87 : 62 | 品川区BC | 44 : 30 | 149 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-07 12:45 | 肖南联BC | 72 : 84 | 埼玉野马 | 32 : 39 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
24-01-06 14:45 | 肖南联BC | 87 : 80 | 埼玉野马 | 37 : 41 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
24-01-06 13:43 | 横滨卓越 | 101 : 75 | Tokyo Hachioji Trains | 63 : 30 | 176 | 大 | 双 | 析 | |
24-01-05 17:42 | 横滨卓越 | 85 : 92 | Tokyo Hachioji Trains | 46 : 45 | 177 | 小 | 单 | 析 | |
23-12-24 15:47 |
![]() |
99 : 73 | 丰田合成 | 55 : 44 | 172 | 大 | 双 | 析 | |
23-12-23 13:40 | 横滨卓越 | 93 : 77 | Tryhoop冈山 | 55 : 34 | 170 | 小 | 双 | 析 | |
23-12-23 11:49 |
![]() |
99 : 94 | 丰田合成 | 50 : 60 | 193 | 小 | 单 | 析 |