爱沙尼亚杯
- 2024/10/04 23:43
77
全
75
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 28 | 18 | 16 | - | 43/34 | 77 | -5.5 | -2 |
16 | 22 | 16 | 21 | - | 38/37 | 75 | 151.5 | 152 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-04 23:40 | 塔尔图大学 | 81 : 85 | TALTECH | 48 : 49 | 166 | 小 | 双 | 析 | |
24-10-02 23:09 | TALTECH | 121 : 81 | 凯伊拉KK | 73 : 38 | 202 | 大 | 双 | 析 | |
24-10-01 23:40 | 塔尔图大学 | 82 : 61 |
拉普拉 ![]() |
45 : 25 | 143 | 大 | 单 | 析 | |
24-10-01 23:40 | 帕努 | 83 : 80 | KK维米斯 | 43 : 40 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
24-09-28 22:46 | 凯伊拉KK | 86 : 81 | KK维米斯 | 38 : 35 | 167 | 大 | 单 | 析 | |
24-09-28 21:45 | 帕努 | 69 : 76 | 塔尔图大学 | 29 : 38 | 145 | 小 | 单 | 析 | |
24-09-28 21:45 | TALTECH | 111 : 92 | 凯拉巴斯克 | 57 : 40 | 203 | 大 | 单 | 析 | |
24-09-26 00:11 | KK维米斯 | 67 : 78 |
拉普拉 ![]() |
36 : 45 | 145 | 大 | 单 | 析 | |
24-09-26 00:11 | 凯拉巴斯克 | 68 : 69 | 塔尔图大学 | 28 : 37 | 137 | 大 | 单 | 析 | |
24-09-24 23:40 | 凯伊拉KK | 59 : 97 | 帕努 | 23 : 46 | 156 | 小 | 双 | 析 |