科索沃杯
- 2024/12/05 02:00
74
全
71
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 13 | 20 | - | 41/33 | 74 | +2.5 | -3 |
16 | 23 | 19 | 13 | - | 39/32 | 71 | 165.5 | 145 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-02-14 00:47 | 特雷普卡 | 76 : 62 | 贝斯基米 | 37 : 36 | 138 | 大 | 双 | 析 | |
22-02-12 02:45 | Golden Eagle Ylli | 72 : 78 | 贝斯基米 | 37 : 39 | 150 | 小 | 双 | 析 | |
22-02-12 00:00 | 特雷普卡 | 83 : 76 |
Peja ![]() |
35 : 37 | 159 | 大 | 单 | 析 | |
22-02-11 02:49 | Ponte Prizreni | 69 : 94 | 贝斯基米 | 36 : 40 | 163 | 小 | 单 | 析 | |
22-02-10 03:00 |
![]() |
78 : 73 | KB普里什蒂纳 | 48 : 35 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-08 00:30 | Golden Eagle Ylli | 76 : 82 | KB普里什蒂纳 | 35 : 41 | 158 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-06 01:45 | Ponte Prizreni | 75 : 79 | KB普里什蒂纳 | 40 : 32 | 154 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-05 22:45 | Rahoveci | 66 : 87 | Golden Eagle Ylli | 33 : 39 | 153 | 小 | 单 | 析 | |
21-02-05 02:00 |
![]() |
88 : 90 | KB普里什蒂纳 | 39 : 38 | 178 | 小 | 双 | 析 | |
21-02-04 23:00 | Ponte Prizreni | 109 : 106 | Vellaznimi | 51 : 44 | 215 | 小 | 单 | 析 |