芬兰1A联赛
- 2025/01/10 23:30
88
全
87
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 29 | 17 | - | 42/46 | 88 | -6.5 | -1 |
27 | 24 | 11 | 25 | - | 51/36 | 87 | 172.5 | 175 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-08 00:30 | Aanekosken Huima | 91 : 88 | Jyvaskyla Basketball Academy | 49 : 33 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-05 22:30 | 赫尔辛基 NMKY | 60 : 85 | Torpan Pojat | 28 : 49 | 145 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-04 23:00 | Raholan Pyrkiva | 66 : 82 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
30 : 32 | 148 | 大 | 双 | 析 | |
25-01-03 01:30 | 皮林托学院A | 75 : 91 | Kipina Basket | 39 : 46 | 166 | 小 | 双 | 析 | |
25-01-03 00:30 | 拉普宾兰南NMKY | 77 : 74 | Raiders Basket | 41 : 33 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
24-12-21 23:00 | Aanekosken Huima | 112 : 84 | Raiders Basket | 53 : 33 | 196 | 大 | 双 | 析 | |
24-12-21 02:15 | HBA-Marsky | 68 : 88 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
29 : 35 | 156 | 小 | 双 | 析 | |
24-12-21 01:30 | 皮林托学院A | 74 : 77 | Torpan Pojat | 36 : 40 | 151 | 小 | 单 | 析 | |
24-12-21 00:30 | 赫尔辛基 NMKY | 93 : 84 | Raholan Pyrkiva | 47 : 44 | 177 | 大 | 单 | 析 | |
24-12-20 00:19 | 拉普宾兰南NMKY | 92 : 94 | Kipina Basket | 42 : 45 | 186 | 大 | 双 | 析 |