芬兰1A联赛
- 2025/01/18 23:00
69
全
104
1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 21 | 23 | - | 25/44 | 69 | +13.5 | +35 |
33 | 27 | 25 | 19 | - | 60/44 | 104 | 178.5 | 173 |
赛事历史
开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 总分 | 巨细 | 单双 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-17 01:30 | 皮林托学院A | 88 : 81 | Jyvaskyla Basketball Academy | 41 : 47 | 169 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-17 00:30 | 拉普宾兰南NMKY | 93 : 68 | HBA-Marsky | 45 : 32 | 161 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-12 23:00 | Jyvaskyla Basketball Academy | 76 : 65 | 拉普宾兰南NMKY | 48 : 36 | 141 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-12 23:00 | Torpan Pojat | 83 : 63 | Raholan Pyrkiva | 43 : 33 | 146 | 大 | 双 | 析 | |
25-01-12 23:00 | Kipina Basket | 86 : 99 | 赫尔辛基 NMKY | 49 : 54 | 185 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-11 01:00 | Raiders Basket | 68 : 105 | 皮林托学院A | 39 : 52 | 173 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-10 23:30 | HBA-Marsky | 88 : 87 | Aanekosken Huima | 42 : 51 | 175 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-08 00:30 | Aanekosken Huima | 91 : 88 | Jyvaskyla Basketball Academy | 49 : 33 | 179 | 大 | 单 | 析 | |
25-01-05 22:30 | 赫尔辛基 NMKY | 60 : 85 | Torpan Pojat | 28 : 49 | 145 | 小 | 单 | 析 | |
25-01-04 23:00 | Raholan Pyrkiva | 66 : 82 |
拉赫蒂篮球 ![]() |
30 : 32 | 148 | 大 | 双 | 析 |