赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 胜/平/负 | 主队 | 让球 | 客队 | 高于 | 进球数 | 低于 | 高于 | 角球 | 低于 | 析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典甲 |
![]() |
25/04/27 19:00 | [15] 乌米亚 | VS | IK布拉格[11] | 3.200 / 3.300 / 2.200 | 1.925 | +0.25 | 1.925 | 1.900 | 2.5 | 1.950 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 | |
越VL | 25/04/27 19:00 | [14] 岘港 | VS | 清化[5] | 2.875 / 3.000 / 2.300 | 1.750 | +0.25 | 2.050 | 2.000 | 2.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北诺 | 25/04/27 19:00 | [1] IFK 厄斯特松德 | VS | 富利斯卡 Viljor FC[2] | 2.350 / 3.900 / 2.300 | 1.925 | 0.0 | 1.875 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/04/27 19:00 | [16] FSV 63路肯瓦德 | VS | 卡尔斯耶拿[5] | 3.200 / 3.900 / 1.850 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/04/27 19:00 | [9] VSG Altglienicke | VS | 克姆尼茨[7] | 2.350 / 3.400 / 2.550 | 1.825 | 0.0 | 2.025 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/04/27 19:00 | [17] 艾伦堡 | VS | 萨伦多夫赫塔[13] | 2.000 / 3.900 / 2.875 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 2.000 | 3.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
中甲 | 25/04/27 19:00 | [6] 苏州东吴 | VS | 上海嘉定汇龙[7] | 1.700 / 3.000 / 5.250 | 2.025 | -0.75 | 1.775 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
挪乙1 | 25/04/27 19:00 | [10] 阿伦达而 | VS | 泰夫[6] | 1.600 / 4.500 / 3.900 | 2.000 | -1.0 | 1.800 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
挪乙1 | 25/04/27 19:00 | [1] 索特拉 | VS | 诺托登[5] | 1.650 / 3.700 / 4.333 | 1.850 | -0.75 | 1.950 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
挪乙1 | 25/04/27 19:00 | [7] 艾克通斯堡 | VS | 侯治森华特[14] | 1.850 / 3.500 / 3.400 | 1.950 | -0.5 | 1.850 | 2.025 | 3.0 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
挪乙2 | 25/04/27 19:00 | [11] 赫纳福斯 | VS | 特罗达伦[2] | 2.550 / 4.100 / 2.100 | 1.850 | +0.25 | 1.950 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
挪乙2 | 25/04/27 19:00 | [11] 拉纳FK | VS | 欧伦萨可/基萨[10] | 2.400 / 4.000 / 2.250 | 1.950 | 0.0 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
泰超 | 25/04/27 19:00 | [3] BG巴吞联 | VS | 素可泰[11] | 1.444 / 4.750 / 4.750 | 1.875 | -1.25 | 1.925 | 1.875 | 3.25 | 1.925 | 1.825 | 9.5 | 1.975 | 析 | ||
泰超 | 25/04/27 19:00 | [7] 蒙通联 | VS | 那空拉查斯马[13] | 1.420 / 4.500 / 5.250 | 1.875 | -1.25 | 1.925 | 1.925 | 3.25 | 1.875 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | ||
泰超 | 25/04/27 19:00 | [8] 乌泰他尼府FC | VS | 南奔战士FC[9] | 2.450 / 2.900 / 2.750 | 1.775 | 0.0 | 2.025 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | ||
泰超 | 25/04/27 19:00 | [16] 坤敬联 | VS | 清莱联[10] | 2.600 / 3.400 / 2.300 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.950 | 2.75 | 1.850 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
挪丙5 | 25/04/27 19:00 | 辛纳 | VS | 托瓦斯塔德 | 2.150 / 4.200 / 2.400 | 2.000 | -0.25 | 1.800 | 1.800 | 3.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
波女甲 | 25/04/27 19:00 | [7] APLG格但斯克 女子 | VS | Resovia热舒夫 女子[11] | 1.420 / 4.500 / 5.000 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 25/04/27 19:00 | [6] Homeboyz FC | VS | 索法帕卡FC[9] | 2.200 / 2.800 / 3.300 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.850 | 2.0 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
捷甲 |
![]() |
25/04/27 19:00 | [2] 塔比历斯 | VS | 布拉格杜克拉[4] | 1.800 / 3.500 / 4.333 | 1.850 | -0.5 | 2.000 | 1.975 | 2.25 | 1.875 | 1.900 | 10 | 1.900 | 析 | |
塞尔女联 | 25/04/27 19:00 | ZFK Crvena Zvezda .. | VS | ZFK TSC 女子 | 1.035 / 15.00 / 41.00 | 1.825 | -3.5 | 1.975 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
希超U19 | 25/04/27 19:00 | [3] PAOK Salonika U19 | VS | 阿特罗米托斯Athino..[8] | 1.166 / 5.750 / 13.00 | 1.850 | -2.0 | 1.950 | 2.000 | 3.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
中乙 | 25/04/27 19:00 | 成都蓉城 后备队 | VS | 昆明城星 | 2.200 / 2.800 / 3.300 | 1.925 | -0.25 | 1.875 | 1.800 | 1.75 | 2.000 | 1.800 | 8 | 2.000 | 析 | ||
芬联U20 | 25/04/27 19:00 | 伊韦斯 20岁以下 | VS | 洪卡 20岁以下 | 1.750 / 4.750 / 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
芬联U20 | 25/04/27 19:00 | HPS 20岁以下 | VS | MP 20岁以下 | 2.150 / 4.500 / 2.350 | 1.825 | 0.0 | 1.975 | 1.825 | 4.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
意预1 | 25/04/27 19:00 | [17] 博洛尼亚 20岁以下 | VS | 恩波利 20岁以下[18] | 2.000 / 3.750 / 2.900 | 1.825 | -0.25 | 1.975 | 1.850 | 2.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
爱伦高联 | 25/04/27 19:00 | 圣莫查塔斯 | VS | UCD II | 1.615 / 3.900 / 4.000 | 1.800 | -0.75 | 2.000 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
爱伦高联 | 25/04/27 19:00 | Killester Donnycar.. | VS | 圣弗朗西斯 | 2.100 / 3.750 / 2.700 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.950 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
土耳其女 | 25/04/27 19:00 | 贝西克塔斯 女子 | VS | 法蒂赫Vatan Spor .. | 1.615 / 4.100 / 3.900 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
土耳其女 | 25/04/27 19:00 | 加拉塔萨雷 女子 | VS | ALG Spor 女子 | 1.480 / 5.000 / 4.100 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
土耳其女 | 25/04/27 19:00 | 波尔诺瓦Hitabspor .. | VS | Fomget GSK 女子 | 26.00 / 10.00 / 1.040 | 1.950 | +3.25 | 1.850 | 1.850 | 4.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
印超杯 | 25/04/27 19:00 | 国际Kashi FC | VS | 孟买城 | 4.100 / 3.250 / 1.800 | 2.000 | +0.5 | 1.800 | 1.975 | 2.75 | 1.825 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
丹麦超女 | 25/04/27 19:00 | [5] HB科治 女子 | VS | FC洛斯查兰特 女子[2] | 2.750 / 3.400 / 2.200 | 1.800 | +0.25 | 2.000 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 1.850 | 8 | 1.950 | 析 | ||
英SLW | 25/04/27 19:00 | [5] 利物浦 女子 | VS | 托特纳姆热刺 女子[9] | 1.900 / 3.500 / 3.900 | 1.900 | -0.5 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 1.975 | 2.000 | 9.5 | 1.800 | 析 | ||
丹女乙 | 25/04/27 19:00 | 奥丹斯BK II 女子 | VS | 达伦/奈斯比 女子 | 1.800 / 3.400 / 3.800 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.850 | 2.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
法乙女 | 25/04/27 19:00 | 尼斯 女子 | VS | 朗斯 女子 | 11.00 / 5.750 / 1.200 | 1.800 | +2.0 | 2.000 | 1.775 | 2.75 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙西哥 | 25/04/27 19:00 | [5] 奥尼沙拉 | VS | 特瓦克斯IF[2] | 2.150 / 3.750 / 2.625 | 1.950 | -0.25 | 1.850 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
芬联U20 | 25/04/27 19:10 | KOPSE/I-HK YJ 20岁.. | VS | Poxyt 20岁以下 | 1.333 / 5.250 / 5.750 | 1.925 | -1.75 | 1.875 | 1.950 | 4.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
意大利预2 | 25/04/27 19:15 | [16] 菲莱皮萨洛 19岁以下 | VS | 摩德纳 19岁以下[6] | 3.300 / 3.800 / 1.833 | 1.925 | +0.5 | 1.875 | 1.900 | 3.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
克罗1NL | 25/04/27 19:15 | [4] Orijent | VS | 塞瓦特[3] | 2.050 / 3.100 / 3.250 | 1.800 | -0.25 | 2.000 | 1.825 | 2.0 | 1.975 | 1.975 | 9.5 | 1.825 | 析 | ||
奥甲女 | 25/04/27 19:15 | 纽伦巴赫 女子 | VS | SCR阿尔塔奇 女子 | 2.400 / 3.500 / 2.450 | 1.875 | 0.0 | 1.925 | 1.875 | 2.5 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
罗甲 |
![]() |
25/04/27 19:30 | [10] 哥利亚布沙 | VS | 博托沙尼[7] | 5.000 / 3.600 / 1.615 | 1.975 | +0.75 | 1.825 | 1.825 | 2.25 | 2.025 | 1.875 | 9 | 1.925 | 析 | |
爱沙甲 | 25/04/27 19:30 | [3] 塔林弗罗拉 | VS | 卡里鲁[4] | 2.000 / 3.400 / 3.250 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.800 | 2.5 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
乌PL | 25/04/27 19:30 | FSC马立波 | VS | FK Minai | 2.500 / 3.200 / 2.500 | 1.900 | 0.0 | 1.900 | 1.950 | 2.25 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德北 | 25/04/27 19:30 | [16] FC条顿05 | VS | 诺德施泰特和谐[11] | 2.700 / 3.500 / 2.200 | 1.825 | +0.25 | 2.025 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
中甲 | 25/04/27 19:30 | [4] 广东广州豹 | VS | 佛山南狮[14] | 1.300 / 4.333 / 8.500 | 1.975 | -1.5 | 1.825 | 2.000 | 2.75 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
德丙 | 25/04/27 19:30 | [6] 因戈尔施塔特 | VS | 亚美尼亚比勒费尔德队[2] | 3.200 / 3.600 / 2.050 | 2.025 | +0.25 | 1.825 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | ||
德乙 |
![]() |
25/04/27 19:30 | [7] 凯泽斯劳滕 | VS | 沙尔克[13] | 2.100 / 3.500 / 3.250 | 1.825 | -0.25 | 2.025 | 1.975 | 3.0 | 1.875 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | |
德乙 |
![]() |
25/04/27 19:30 | [2] 汉堡 | VS | 卡尔斯鲁厄[9] | 1.500 / 4.750 / 5.250 | 2.025 | -1.25 | 1.825 | 2.000 | 3.5 | 1.850 | 1.875 | 10.5 | 1.925 | 析 | |
德乙 |
![]() |
25/04/27 19:30 | [10] 汉诺威96 | VS | 科隆[1] | 3.300 / 3.400 / 2.150 | 1.950 | +0.25 | 1.900 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.900 | 10.5 | 1.900 | 析 | |
比甲A |
![]() |
25/04/27 19:30 | [5] 根特 | VS | 安德莱赫特[4] | 3.100 / 3.100 / 2.350 | 1.775 | +0.25 | 2.025 | 1.875 | 2.5 | 1.975 | 1.925 | 10 | 1.875 | 析 | |
安道尔甲 | 25/04/27 19:30 | FC Ordino | VS | FC流浪者 | 7.000 / 4.333 / 1.363 | 2.000 | +1.25 | 1.800 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
英SLW | 25/04/27 19:30 | [12] 水晶宫 女子 | VS | 西汉姆 女子[7] | 3.300 / 3.600 / 2.000 | 1.775 | +0.5 | 2.025 | 1.900 | 2.75 | 1.900 | 2.000 | 9 | 1.800 | 析 | ||
法罗女联 | 25/04/27 19:30 | 托沙文 女子 | VS | KI克拉克斯维克 女子 | 3.100 / 5.000 / 1.700 | 1.900 | +0.75 | 1.900 | 1.900 | 4.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/04/27 19:35 | [16] 青岛海牛 | VS | 梅州客家[8] | 3.200 / 3.750 / 2.100 | 1.975 | +0.25 | 1.825 | 2.000 | 2.75 | 1.850 | 1.825 | 10 | 1.975 | 析 | ||
希腊联赛2 | 25/04/27 19:45 | [1] PAOK萨洛尼卡B队 | VS | 迪亚戈拉斯[4] | 2.050 / 2.500 / 4.333 | 1.775 | -0.25 | 2.025 | 1.850 | 1.75 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
中超 | 25/04/27 20:00 | [10] 浙江 | VS | 青岛西海岸[7] | 1.750 / 4.000 / 4.200 | 1.975 | -0.75 | 1.875 | 2.025 | 3.0 | 1.825 | 1.875 | 10 | 1.925 | 析 | ||
丹超 |
![]() |
25/04/27 20:00 | [3] 桑德捷斯基 | VS | 维堡[2] | 2.750 / 3.700 / 2.300 | 1.810 | +0.25 | 2.090 | 1.825 | 2.75 | 2.025 | 1.975 | 10 | 1.825 | 析 | |
丹超 |
![]() |
25/04/27 20:00 | [5] 宁比 | VS | 希尔克堡[1] | 3.250 / 3.500 / 2.100 | 2.000 | +0.25 | 1.900 | 1.825 | 2.5 | 2.025 | 2.000 | 10 | 1.800 | 析 | |
印尼超 | 25/04/27 20:00 | [5] 佩西加 | VS | 塞曼巴东[17] | 1.420 / 4.500 / 5.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.825 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
瑞典超 |
![]() |
25/04/27 20:00 | [12] 哈肯 | VS | 哈马比[2] | 3.000 / 3.600 / 2.200 | 1.880 | +0.25 | 2.020 | 1.900 | 2.75 | 1.950 | 1.850 | 10.5 | 1.950 | 析 | |
瑞典超 |
![]() |
25/04/27 20:00 | [3] 米亚尔比 AIF | VS | 迪加佛斯[5] | 1.550 / 4.200 / 5.500 | 1.980 | -1.0 | 1.920 | 1.850 | 2.5 | 2.000 | 1.950 | 10.5 | 1.850 | 析 | |
奥甲 | 25/04/27 20:00 | ASK圣瓦伦丁 | VS | Union Dietach | 9.000 / 7.000 / 1.166 | 1.850 | +2.25 | 1.950 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
挪丙6 | 25/04/27 20:00 | [4] 海尔顿市 | VS | 奥特2[2] | 1.533 / 4.500 / 4.200 | 1.850 | -1.0 | 1.950 | 1.900 | 4.0 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
挪丙6 | 25/04/27 20:00 | IF Ready | VS | 奥恩赫特 | 2.000 / 4.333 / 2.625 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.800 | 3.75 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
瑞典乙北诺 | 25/04/27 20:00 | [1] IFK 卢雷亚 | VS | 基律纳FF[4] | 1.400 / 4.500 / 5.500 | 1.900 | -1.25 | 1.900 | 1.850 | 3.25 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
德北 | 25/04/27 20:00 | [10] 圣保利II | VS | 荷尔斯泰因基尔II[18] | 1.900 / 3.750 / 3.200 | 1.975 | -0.5 | 1.875 | 1.850 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
德北 | 25/04/27 20:00 | [17] SV托德斯费尔德 | VS | SC Weiche弗伦斯堡 08[12] | 3.300 / 3.750 / 1.850 | 1.925 | +0.5 | 1.925 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德北 | 25/04/27 20:00 | [5] 吕贝克凤凰 | VS | TSV 哈费尔泽[1] | 2.150 / 3.600 / 2.700 | 2.000 | -0.25 | 1.850 | 2.000 | 3.0 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 25/04/27 20:00 | [14] 美因茨 II | VS | SG Barockstadt[10] | 1.909 / 3.700 / 3.200 | 2.000 | -0.5 | 1.850 | 1.800 | 2.75 | 2.050 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 25/04/27 20:00 | [6] 斯图加特踢球者 | VS | 奇特里尔[11] | 1.600 / 3.750 / 4.500 | 1.825 | -0.75 | 2.025 | 1.875 | 2.75 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
德西南 | 25/04/27 20:00 | [16] FC Giessen | VS | 奥芬巴赫踢球者[3] | 3.300 / 3.750 / 1.800 | 1.975 | +0.5 | 1.875 | 1.925 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
德东北 | 25/04/27 20:00 | [3] 茨维考 | VS | 巴伯尔斯堡03[12] | 2.100 / 3.100 / 3.200 | 1.850 | -0.25 | 2.000 | 2.025 | 2.5 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
澳门甲 | 25/04/27 20:00 | 少将SA | VS | 澳门大学 | 2.200 / 4.000 / 2.400 | 1.800 | 0.0 | 2.000 | 1.800 | 3.0 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
哈萨超 | 25/04/27 20:00 | [1] 阿拉木图凯拉特 | VS | 托波尔科斯塔奈[3] | 1.650 / 3.700 / 4.200 | 1.875 | -0.75 | 1.925 | 1.800 | 2.25 | 2.000 | - | - | - | 析 | ||
挪乙1 | 25/04/27 20:00 | [11] 巴拉特威格 | VS | FK Jerv[7] | 2.250 / 3.900 / 2.350 | 1.850 | 0.0 | 1.950 | 1.975 | 3.0 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
挪乙2 | 25/04/27 20:00 | [5] 卡积沙斯 | VS | 艾斯卡[9] | 1.480 / 4.333 / 4.750 | 1.800 | -1.0 | 2.000 | 2.000 | 3.25 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
挪乙2 | 25/04/27 20:00 | [7] 艾斯禾特 TF | VS | 斯特林海姆[13] | 1.444 / 4.750 / 5.000 | 1.925 | -1.25 | 1.875 | 1.925 | 3.75 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
德女联 | 25/04/27 20:00 | [1] 拜仁慕尼黑 女子 | VS | 弗萊堡 女子[5] | 1.111 / 10.00 / 21.00 | 1.875 | -2.5 | 1.925 | 1.900 | 3.5 | 1.900 | 1.925 | 9.5 | 1.875 | 析 | ||
拉脱1L | 25/04/27 20:00 | 里加FC II | VS | 雷泽克内斯 FA | 1.200 / 6.000 / 9.000 | 1.825 | -2.0 | 1.975 | 1.925 | 3.5 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
瑞士1LP | 25/04/27 20:00 | [17] 苏黎世II | VS | 卢塞恩 II[7] | 2.100 / 3.400 / 2.900 | 1.900 | -0.25 | 1.900 | 1.875 | 3.0 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
塞尔P联 | 25/04/27 20:00 | [5] FK沃日多瓦茨 | VS | FK Graficar Beograd[7] | 1.727 / 3.400 / 4.200 | 2.000 | -0.75 | 1.800 | 2.025 | 2.25 | 1.775 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 25/04/27 20:00 | [12] 乌林兹明星 | VS | FC Talanta[16] | 2.350 / 2.800 / 3.000 | 2.050 | -0.25 | 1.750 | 2.000 | 2.0 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
肯尼亚超 | 25/04/27 20:00 | 3K FC | VS | Darajani Gogo | 2.400 / 3.000 / 2.800 | 1.750 | 0.0 | 2.050 | 1.975 | 2.25 | 1.825 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | [1] 萨热耶尔 | VS | 阿特诺度[5] | 1.363 / 4.750 / 5.750 | 2.000 | -1.5 | 1.800 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | [10] 克拉雷利士邦 | VS | 佩特罗尔[2] | 7.500 / 3.700 / 1.400 | 1.850 | +1.25 | 1.950 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | 伊尼高尔士邦 | VS | 1461特拉布宗FK | 3.200 / 3.100 / 2.100 | 1.950 | +0.25 | 1.850 | 1.900 | 2.25 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | 加斯塔摩奴士邦 | VS | 伊斯肯德伦体育 | 1.727 / 3.400 / 4.100 | 1.800 | -0.5 | 2.000 | 1.900 | 2.5 | 1.900 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | [11] 24俄辛康士邦 | VS | 费迪耶斯堡[9] | 2.625 / 3.250 / 2.350 | 2.025 | 0.0 | 1.775 | 1.875 | 2.25 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | [14] 伊斯帕尔塔32体育 | VS | 阿勒泰[17] | 2.050 / 3.600 / 2.875 | 1.850 | -0.25 | 1.950 | 1.875 | 2.75 | 1.925 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | 安卡拉士邦 | VS | 贝伊科兹阿纳多卢体育 | 3.000 / 4.000 / 1.850 | 1.875 | +0.5 | 1.925 | 1.825 | 2.25 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
土乙 | 25/04/27 20:00 | 凯佩斯体育 | VS | Karakopru Belediye.. | 2.625 / 3.100 / 2.400 | 2.000 | 0.0 | 1.800 | 1.775 | 2.25 | 2.025 | - | - | - | 析 | ||
匈NIII | 25/04/27 20:00 | BSS莫诺尔 | VS | Hodmezovasarhelyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 析 | ||
克罗女甲 | 25/04/27 20:00 | 奥斯积克 女子 | VS | NK Medimurje Cakov.. | 1.800 / 4.000 / 3.250 | 1.825 | -0.5 | 1.975 | 1.950 | 3.25 | 1.850 | 2.000 | 8 | 1.800 | 析 | ||
克罗女甲 | 25/04/27 20:00 | ZNK斯普利特 女子 | VS | 马克斯米尔迪纳摩 .. | 13.00 / 8.000 / 1.125 | 1.950 | +2.25 | 1.850 | 1.850 | 3.5 | 1.950 | - | - | - | 析 | ||
芬KC组 | 25/04/27 20:00 | [2] JS Hercules | VS | 华沙[4] | 1.909 / 4.333 / 2.800 | 1.975 | -0.5 | 1.825 | 1.850 | 3.75 | 1.950 | 1.950 | 9.5 | 1.850 | 析 | ||
芬KC组 | 25/04/27 20:00 | VPS-J | VS | Kuopion Elo 1919 | 1.090 / 9.500 / 17.00 | 1.875 | -3.0 | 1.925 | 1.825 | 5.0 | 1.975 | - | - | - | 析 | ||
芬KC组 | 25/04/27 20:00 | JBK | VS | OsPa | 1.400 / 4.800 / 5.250 | 1.825 | -1.25 | 1.975 | 1.950 | 3.5 | 1.850 | - | - | - | 析 | ||
意大利预2 | 25/04/27 20:00 | [10] 科森扎 19岁以下 | VS | 克罗托内 19岁以下[13] | 1.666 / 3.600 / 4.333 | 1.900 | -0.75 | 1.900 | 1.925 | 3.0 | 1.875 | - | - | - | 析 | ||
英CW | 25/04/27 20:00 | [11] 谢菲尔德联 女子 | VS | 南安普顿 女子[8] | 3.300 / 3.750 / 1.850 | 1.900 | +0.5 | 1.900 | 2.000 | 2.5 | 1.800 | 2.000 | 10.5 | 1.800 | 析 |