Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Î÷°àÑÀÒÒ¼¶ÁªÈü ²¼ –¸ê˹ vs °¢¶û÷ÀïÑÇ
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 03/21 01:29 |
³õ | 0.98 | 0.0 | 0.88 | 03/17 08:45 | |
S* | ¼´ | 0.78 | 0.0,+0.5 | 1.11 | 03/20 19:55 |
³õ | 0.95 | 0.0 | 0.93 | 03/17 08:10 | |
°Ä* | ¼´ | 0.72 | 0.0,+0.5 | 1.08 | 03/18 06:20 |
³õ | 0.94 | 0.0 | 0.86 | 03/17 18:31 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 1.20 | 0.0 | 0.73 | 03/21 04:27 |
³õ | 1.10 | 0.0 | 0.79 | 03/18 09:15 | |
Τ* | ¼´ | 0.77 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 03/21 04:26 |
³õ | 0.78 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 03/16 04:32 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.07 | 03/21 03:32 |
³õ | 1.03 | 0.0 | 0.83 | 03/18 23:27 | |
Íþ* | ¼´ | 0.75 | 0.0,+0.5 | 1.03 | 03/21 01:26 |
³õ | 0.90 | 0.0 | 0.87 | 03/17 09:23 | |
Àû* | ¼´ | 0.80 | 0.0,+0.5 | 1.11 | 03/21 01:00 |
³õ | 1.02 | 0.0 | 0.86 | 03/18 22:24 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.08 | 03/21 03:33 |
³õ | 1.04 | 0.0 | 0.82 | 03/19 11:57 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.79 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 03/21 01:48 |
³õ | 0.77 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 03/16 01:49 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.83 | 2 | 1.03 | 03/21 04:10 |
³õ | 0.88 | 2/2.5 | 0.98 | 03/17 08:45 | |
S* | ¼´ | 0.82 | 2 | 1.05 | 03/21 00:55 |
³õ | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 | 03/17 08:10 | |
°Ä* | ¼´ | 0.90 | 2/2.5 | 0.80 | 03/18 10:36 |
³õ | 0.92 | 2/2.5 | 0.78 | 03/17 18:31 | |
10* | ¼´ | 0.77 | 2 | 0.95 | 03/20 19:48 |
³õ | 0.76 | 2/2.5 | 0.92 | 03/16 01:52 | |
Ò×* | ¼´ | 0.84 | 2 | 1.02 | 03/21 04:27 |
³õ | 1.02 | 2/2.5 | 0.85 | 03/18 09:15 | |
Τ* | ¼´ | 0.82 | 2 | 0.98 | 03/21 04:26 |
³õ | 0.86 | 2/2.5 | 0.93 | 03/16 04:32 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.13 | 2/2.5 | 0.75 | 03/21 02:35 |
³õ | 1.03 | 2/2.5 | 0.81 | 03/18 23:27 | |
Íþ* | ¼´ | 1.38 | 2.5 | 0.55 | 03/20 19:56 |
³õ | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 03/17 09:23 | |
Àû* | ¼´ | 0.85 | 2 | 1.03 | 03/21 01:00 |
³õ | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 03/18 22:24 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.83 | 2 | 1.05 | 03/21 03:33 |
³õ | 1.04 | 2/2.5 | 0.80 | 03/19 11:57 | |
Á¢* | ¼´ | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 03/21 02:37 |
³õ | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 03/16 03:31 | |
18* | ¼´ | 0.79 | 2 | 1.04 | 03/21 03:33 |
³õ | 0.81 | 2/2.5 | 0.98 | 03/16 01:49 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 3.00 | 3.25 | 2.35 | 03/21 01:29 |
³õ | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 03/17 08:45 | |
S* | ¼´ | 2.97 | 3.05 | 2.42 | 03/20 19:55 |
³õ | 2.58 | 3.35 | 2.54 | 03/17 08:10 | |
°Ä* | ¼´ | 2.65 | 3.25 | 2.35 | 03/18 06:21 |
³õ | 2.53 | 3.25 | 2.45 | 03/17 18:31 | |
10* | ¼´ | 3.05 | 3.05 | 2.40 | 03/21 03:37 |
³õ | 2.95 | 3.10 | 2.32 | 03/16 01:52 | |
Ò×* | ¼´ | 2.90 | 2.90 | 2.31 | 03/21 04:05 |
³õ | 2.90 | 3.30 | 2.36 | 03/18 09:15 | |
Τ* | ¼´ | 2.88 | 2.90 | 2.38 | 03/20 19:33 |
³õ | 2.88 | 3.10 | 2.25 | 03/16 04:32 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.93 | 3.10 | 2.40 | 03/21 02:35 |
³õ | 2.77 | 3.15 | 2.49 | 03/18 23:27 | |
Íþ* | ¼´ | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 03/20 19:56 |
³õ | 2.63 | 3.20 | 2.63 | 03/17 09:23 | |
Àû* | ¼´ | 2.88 | 2.92 | 2.31 | 03/21 01:41 |
³õ | 2.66 | 2.95 | 2.46 | 03/18 22:24 | |
Ó¯* | ¼´ | 3.04 | 3.23 | 2.40 | 03/21 03:33 |
³õ | 2.84 | 3.25 | 2.55 | 03/19 11:57 | |
Á¢* | ¼´ | 2.87 | 3.00 | 2.30 | 03/21 02:37 |
³õ | 2.87 | 3.00 | 2.30 | 03/16 03:31 | |
18* | ¼´ | 3.10 | 3.05 | 2.40 | 03/21 01:48 |
³õ | 2.95 | 3.15 | 2.30 | 03/16 01:49 |