ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

    ´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

    Á¢¼´ÏÂÔØ

    Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ¿ËÂÞµØÑÇHNL ±È·ÆÓ vs ÍßÀ­ÈÕ¶¡

    Á¼ºÃ Á¼ºÃ ¿ËÂÞµØÑÇHNL - 2025/04/22 23:00

    0

    È«

    5 ½ÇÇò 3

    1

    ggc ½øÇò Öг¡
    °ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
    0 : 1 5 : 3 0 : 0 0 : 1 -0.25 / 2.25 / 9 ½ÇÇò

    ÈÃÇòÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ Ö÷¶Ó ÈÃÇò ¿Í¶Ó ʱ¼ä
    36* ¼´ 0.90 0.0,-0.5 0.95 04/22 12:14
    ³õ 0.88 0.0,-0.5 0.98 04/20 19:35
    S* ¼´ 0.88 0.0,-0.5 0.94 04/22 17:49
    ³õ 0.91 0.0,-0.5 0.91 04/22 05:58
    10* ¼´ - - - -
    ³õ - - - -
    Ò×* ¼´ 0.88 0.0,-0.5 0.94 04/22 13:07
    ³õ 0.91 0.0,-0.5 0.91 04/22 08:21
    Τ* ¼´ 0.88 0.0,-0.5 0.93 04/22 13:07
    ³õ 0.87 0.0,-0.5 0.94 04/20 10:28
    Ã÷* ¼´ 0.90 0.0,-0.5 0.96 04/22 13:11
    ³õ 0.84 0.0,-0.5 0.92 04/20 15:06
    Íþ* ¼´ 0.83 0.0,-0.5 0.94 04/22 20:23
    ³õ 1.15 -0.5 0.65 04/20 13:03
    Àû* ¼´ 0.90 0.0,-0.5 0.96 04/22 12:57
    ³õ 0.91 0.0,-0.5 0.93 04/20 16:17
    Ó¯* ¼´ 0.88 0.0,-0.5 0.94 04/22 13:07
    ³õ 0.82 0.0,-0.5 0.94 04/20 06:54
    Á¢* ¼´ - - - -
    ³õ - - - -
    18* ¼´ 0.87 0.0,-0.5 0.89 04/22 13:28
    ³õ 0.83 0.0,-0.5 0.90 04/19 01:17

    ½øÇòÊýÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ ´óÓÚ ½øÇòÊý СÓÚ Ê±¼ä
    36* ¼´ 0.85 2 1.00 04/22 11:53
    ³õ 0.80 2 1.05 04/20 19:35
    S* ¼´ 0.85 2/2.5 0.95 04/22 19:37
    ³õ 0.81 2 0.99 04/22 05:58
    10* ¼´ 0.74 2 0.94 04/22 16:06
    ³õ 0.94 2/2.5 0.71 04/19 01:25
    Ò×* ¼´ 0.82 2 1.02 04/22 13:04
    ³õ 0.81 2 0.99 04/22 08:21
    Τ* ¼´ 0.83 2 0.99 04/22 11:51
    ³õ 0.80 2 1.02 04/20 10:28
    Ã÷* ¼´ 0.82 2 1.02 04/22 13:17
    ³õ 0.72 2 1.04 04/20 15:06
    Íþ* ¼´ 1.20 2.5 0.62 04/22 17:50
    ³õ 1.25 2.5 0.60 04/20 13:03
    Àû* ¼´ 0.84 2 1.00 04/22 12:57
    ³õ 0.79 2 1.03 04/20 16:17
    Ó¯* ¼´ 0.80 2 1.00 04/22 13:07
    ³õ 0.73 2 1.03 04/20 06:54
    Á¢* ¼´ 1.05 2.5 0.70 04/22 19:52
    ³õ 1.25 2.5 0.57 04/19 01:23
    18* ¼´ 0.80 2 0.97 04/22 13:17
    ³õ 0.96 2/2.5 0.77 04/19 01:17

    ʤƽ¸ºÖ¸Êý

    ¹«Ë¾ ³õ/¼´ ʤ ƽ ¸º ʱ¼ä
    36* ¼´ 2.25 3.10 3.50 04/21 14:06
    ³õ 2.20 3.10 3.50 04/20 19:35
    S* ¼´ 2.14 3.05 3.10 04/22 18:35
    ³õ 2.17 3.05 3.05 04/22 05:58
    10* ¼´ 2.24 2.85 3.30 04/22 16:19
    ³õ 2.07 3.00 3.30 04/19 01:25
    Ò×* ¼´ 2.14 3.10 3.10 04/22 13:07
    ³õ 2.17 3.10 3.10 04/22 08:21
    Τ* ¼´ 2.15 3.00 3.30 04/21 17:06
    ³õ 2.15 3.00 3.30 04/20 10:28
    Ã÷* ¼´ 2.26 2.99 2.91 04/22 13:17
    ³õ 2.05 3.05 3.30 04/20 15:06
    Íþ* ¼´ 2.15 3.10 3.30 04/22 20:05
    ³õ 2.15 3.00 3.40 04/20 13:03
    Àû* ¼´ 2.17 2.94 3.12 04/22 12:57
    ³õ 2.10 2.92 3.09 04/20 16:17
    Ó¯* ¼´ 2.16 3.07 3.18 04/22 13:07
    ³õ 2.08 3.14 3.28 04/20 06:54
    Á¢* ¼´ 2.10 3.00 3.25 04/22 19:52
    ³õ 2.10 3.00 3.25 04/19 01:23
    18* ¼´ 2.25 3.00 3.40 04/22 13:13
    ³õ 2.10 3.05 3.35 04/19 01:17