ºÃ²©ÌåÓýÏÂÔØ - ×ãÇòÀºÇò±È·ÖÖ±²¥

´óÊý¾Ý·ÖÎö¡¢ÔÚÏßÁÄÇò¡¢×¨¼ÒÍÆ¼ö

Á¢¼´ÏÂÔØ

Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü Ì©°²ÌìêÜ vs Lanzhou Longyuan Athletic

Á¼ºÃ Á¼ºÃ ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü - 2025/04/27 15:00

3

È«

2 ½ÇÇò 4

0

½øÇò ½øÇò ½øÇò ºìÅÆ ºìÅÆ Öг¡
°ë ½ÇÇò È« °ë ½øÇò È« Ö¸Êý×ßÊÆ
0 : 0 2 : 4 0 : 0 3 : 0 -0.25 / 2.0 / 9 ½ÇÇò

»ý·Ö°ñ

ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Changchun Xidu 6 4/1/1 8  :  3 5 13
2 ÎÞÎýÎâ¹³ 6 3/3/0 8  :  2 6 12
3 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 6 2/3/1 6  :  7 -1 9
4 ½­Î÷®ɽ 6 2/3/1 5  :  4 1 9
5 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 6 2/3/1 6  :  5 1 9
6 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 6 3/0/3 9  :  6 3 9
7 Î÷°²ÈÙº£ 6 1/4/1 3  :  6 -3 7
8 ÈÕÕÕÓîÆô 6 1/3/2 3  :  6 -3 6
9 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 6 1/3/2 4  :  8 -4 6
10 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 6 1/3/2 4  :  5 -1 6
11 Ì©°²ÌìêÜ 6 1/1/4 5  :  6 -1 4
12 ±±¾©Àí¹¤ 6 1/1/4 4  :  7 -3 4
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Guangzhou Dandelion Alpha FC 6 4/1/1 10  :  3 7 13
2 ½­Î÷ºÚÂí 6 3/3/0 7  :  2 5 12
3 ¹ãÎ÷ºãå· 6 3/2/1 6  :  4 2 11
4 Chengdu Rongcheng B 6 3/2/1 8  :  4 4 11
5 ¸ÓÖÝÈðʨ 6 2/4/0 6  :  3 3 10
6 Guizhou Zhucheng Athletic 6 3/1/2 6  :  6 0 10
7 º£¿ÚÃû³Ç 6 2/3/1 6  :  5 1 9
8 Shenzhen 2028 FC 6 2/2/2 4  :  5 -1 8
9 Wuhan Three Towns B 6 0/4/2 2  :  4 -2 4
10 ȪÖÝÑÇР6 0/3/3 2  :  6 -4 3
11 Guangdong Mingtu 6 0/2/4 2  :  9 -7 2
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 6 0/1/5 2  :  10 -8 1
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 4 3/0/1 9  :  3 6 9
2 ÎÞÎýÎâ¹³ 4 2/2/0 6  :  1 5 8
3 ½­Î÷®ɽ 3 1/2/0 3  :  2 1 5
4 ÈÕÕÕÓîÆô 3 1/1/1 3  :  3 0 4
5 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 2 1/1/0 1  :  0 1 4
6 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 3 1/1/1 3  :  5 -2 4
7 Changchun Xidu 2 1/0/1 2  :  1 1 3
8 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 3 0/3/0 3  :  3 0 3
9 ±±¾©Àí¹¤ 4 1/0/3 2  :  4 -2 3
10 Ì©°²ÌìêÜ 3 1/0/2 4  :  3 1 3
11 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 3 0/2/1 1  :  3 -2 2
12 Î÷°²ÈÙº£ 2 0/2/0 0  :  0 0 2
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Chengdu Rongcheng B 4 2/2/0 5  :  2 3 8
2 ¸ÓÖÝÈðʨ 3 2/1/0 4  :  1 3 7
3 Guizhou Zhucheng Athletic 3 2/1/0 4  :  1 3 7
4 Guangzhou Dandelion Alpha FC 3 2/1/0 3  :  0 3 7
5 ¹ãÎ÷ºãå· 4 2/1/1 4  :  4 0 7
6 ½­Î÷ºÚÂí 2 1/1/0 5  :  2 3 4
7 º£¿ÚÃû³Ç 2 1/1/0 2  :  1 1 4
8 Shenzhen 2028 FC 3 1/1/1 2  :  2 0 4
9 Wuhan Three Towns B 3 0/2/1 1  :  2 -1 2
10 ȪÖÝÑÇР3 0/2/1 0  :  2 -2 2
11 ¹ãÎ÷À¶º½ 3 0/1/2 0  :  5 -5 1
12 Guangdong Mingtu 3 0/0/3 2  :  7 -5 0
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬±±Çø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 Changchun Xidu 4 3/1/0 6  :  2 4 10
2 ɽ¶«Ì©É½ ºó±¸¶Ó 3 2/0/1 3  :  2 1 6
3 ÀÈ·»»Ô»Í³Ç 3 1/2/0 3  :  2 1 5
4 Î÷°²ÈÙº£ 4 1/2/1 3  :  6 -3 5
5 ºþ±±ÇàÄêÐÇ 3 1/1/1 3  :  2 1 4
6 ÎÞÎýÎâ¹³ 2 1/1/0 2  :  1 1 4
7 ½­Î÷®ɽ 3 1/1/1 2  :  2 0 4
8 ÈÕÕÕÓîÆô 3 0/2/1 0  :  3 -3 2
9 ÄÏͨº£ÃÅçæµÞÔµ 4 0/2/2 3  :  8 -5 2
10 ±±¾©Àí¹¤ 2 0/1/1 2  :  3 -1 1
11 Ì©°²ÌìêÜ 3 0/1/2 1  :  3 -2 1
12 ÉϺ£º£¸Û ºó±¸¶Ó 2 0/0/2 0  :  3 -3 0
ÖйúÒÒ¼¶ÁªÈü£¬ÄÏÇø
λÖà   Çò¶Ó Èü ʤ/ƽ/¸º ½øÇò  :  Ê§Çò ¾»Ê¤Çò »ý·Ö
1 ½­Î÷ºÚÂí 4 2/2/0 2  :  0 2 8
2 Guangzhou Dandelion Alpha FC 3 2/0/1 7  :  3 4 6
3 º£¿ÚÃû³Ç 4 1/2/1 4  :  4 0 5
4 ¹ãÎ÷ºãå· 2 1/1/0 2  :  0 2 4
5 Shenzhen 2028 FC 3 1/1/1 2  :  3 -1 4
6 ¸ÓÖÝÈðʨ 3 0/3/0 2  :  2 0 3
7 Chengdu Rongcheng B 2 1/0/1 3  :  2 1 3
8 Guizhou Zhucheng Athletic 3 1/0/2 2  :  5 -3 3
9 Guangdong Mingtu 3 0/2/1 0  :  2 -2 2
10 Wuhan Three Towns B 3 0/2/1 1  :  2 -1 2
11 ȪÖÝÑÇР3 0/1/2 2  :  4 -2 1
12 ¹ãÎ÷À¶º½ 3 0/0/3 2  :  5 -3 0

ÔÚÈü¼¾Ä©£¬µ±Á½¸ö»òÒÔÉϵÄÇò¶Ó»ý·ÖÏàͬʱ£¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. Ï໥¶ÔÕóʤ¸º¹ØÏµ
2. ¾»Ê¤Çò
3. ½øÇòÊý

ÔÚÈü¼¾µ±ÖУ¬Ó¦ÓÃÈçϹæÔò½â¾öͬ·ÖÎÊÌ⣺
1. ¾»Ê¤Çò
2. ½øÇòÊý

Éý¼¶Èü½×¶Î

½µ¼¶Èü½×¶Î